Brock Wright | Detroit Lions

NFL Player
Brock Wright
Height6' 5"Weight254 lbsAge27Experience6th Season
1Receptions
3Rec. Yards
0Receiving Touchdowns
3.0YDS/R
Player Information
PositionTight End
Jersey#89
Date of Birth27/11/1998
BirthplaceCypress, TX
CollegeNotre Dame
Experience6th Season
StatusActive
Fantasy Football
60Position Rank
1142Draft Rank
0.16%Rostered
More Detroit Lions Players
Season, Postseason & Career
| Split | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | 1 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 70 | 93 | 632 | 9.0 | 11 | 51 | 35 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Receiving by Season
| Season | GP | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 10 | 12 | 17 | 117 | 9.8 | 2 | 36 | 6 | 0 | 0 |
| 2022 | 17 | 18 | 24 | 216 | 12.0 | 4 | 51 | 13 | 0 | 0 |
| 2023 | 14 | 13 | 14 | 91 | 7.0 | 1 | 25 | 2 | 0 | 0 |
| 2024 | 17 | 13 | 16 | 100 | 7.7 | 2 | 16 | 7 | 0 | 0 |
| 2025 | 11 | 14 | 22 | 108 | 7.7 | 2 | 20 | 7 | 0 | 0 |
| Career | 69 | 70 | 93 | 632 | 9.0 | 11 | 51 | 35 | 0 | 0 |
Passing by Season
| Season | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 10 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2022 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2023 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2024 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2025 | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| Career | 69 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - |
Defense by Season
| Season | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 69 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring by Season
| Season | GP | PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022 | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2023 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Career | 69 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 66 |
Game Log
| Game | Result | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LST | FF | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs NYG2025 Regular SeasonWeek 12 | W 34-27 OT | 3 | 4 | 29 | 9.7 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
@ PHI2025 Regular SeasonWeek 11 | L 16-9 | 2 | 7 | 8 | 4.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
@ WSH2025 Regular SeasonWeek 10 | W 44-22 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
vs MIN2025 Regular SeasonWeek 9 | L 27-24 | 1 | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
vs TB2025 Regular SeasonWeek 7 | W 24-9 | 3 | 3 | 23 | 7.7 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
@ KC2025 Regular SeasonWeek 6 | L 30-17 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
@ CIN2025 Regular SeasonWeek 5 | W 37-24 | 2 | 3 | 9 | 4.5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
vs CLE2025 Regular SeasonWeek 4 | W 34-10 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
@ BAL2025 Regular SeasonWeek 3 | W 38-30 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs CHI2025 Regular SeasonWeek 2 | W 52-21 | 3 | 3 | 28 | 9.3 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
@ GB2025 Regular SeasonWeek 1 | L 27-13 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detroit Lions















