Chris Moore | Baltimore Ravens

NFL Player
Chris Moore
Height6' 1"Weight200 lbsAge33Experience10th Season
3Receptions
63Rec. Yards
1Receiving Touchdowns
21.0YDS/R
Player Information
PositionWide Receiver
Jersey#17
Date of Birth16/6/1993
BirthplaceTampa, FL
CollegeCincinnati
Experience10th Season
Draft2016: Rd 4, Pk 107 (BAL)
StatusActive
Fantasy Football
64Position Rank
1590Draft Rank
0.35%Rostered
More Baltimore Ravens Players
Season, Postseason & Career
| Split | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Season | 3 | 6 | 63 | 21.0 | 1 | 53 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Projected | 17 | 34 | 357 | 21.0 | 6 | 53 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 152 | 244 | 1,980 | 13.0 | 10 | 67 | 80 | 17 | 78 | 4.6 | 0 | 38 | 1 | 0 |
Receiving by Season
| Season | GP | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 15 | 7 | 16 | 46 | 6.6 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 |
| 2017 | 13 | 18 | 38 | 248 | 13.8 | 3 | 30 | 11 | 0 | 0 |
| 2018 | 16 | 19 | 25 | 196 | 10.3 | 1 | 30 | 8 | 0 | 0 |
| 2019 | 14 | 3 | 5 | 21 | 7.0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 12 | 21 | 22 | 227 | 10.8 | 2 | 67 | 6 | 0 | 0 |
| 2022 | 16 | 48 | 74 | 548 | 11.4 | 2 | 52 | 24 | 0 | 0 |
| 2023 | 17 | 22 | 35 | 424 | 19.3 | 0 | 49 | 16 | 1 | 0 |
| 2025 | 14 | 11 | 23 | 207 | 18.8 | 1 | 44 | 10 | 0 | 0 |
| 2026 | 3 | 3 | 6 | 63 | 21.0 | 1 | 53 | 3 | 0 | 0 |
| Career | 123 | 152 | 244 | 1,980 | 13.0 | 10 | 67 | 80 | 1 | 0 |
Rushing by Season
| Season | GP | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 15 | 3 | 19 | 6.3 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | 13 | 2 | -9 | -4.5 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 16 | 5 | 17 | 3.4 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 14 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 16 | 3 | 3 | 1.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 17 | 2 | 39 | 19.5 | 0 | 38 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | 14 | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 123 | 17 | 78 | 4.6 | 0 | 38 | 3 | 0 | 0 |
Passing by Season
| Season | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2017 | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2018 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2019 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2021 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2022 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2023 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2025 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2026 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| Career | 123 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - |
Returning by Season
| Season | GP | ATT | YDS | TD | FC | LNG | ATT | YDS | TD | KRFC | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 162 | 0 | 0 | 34 |
| 2017 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 346 | 0 | 0 | 87 |
| 2018 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 491 | 0 | 0 | 39 |
| 2019 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 81 | 0 | 0 | 26 |
| 2023 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 89 | 0 | 7 | 26 |
| 2025 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 157 | 0 | 0 | 33 |
| 2026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 229 | 0 | 0 | 42 |
| Career | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1,555 | 0 | 7 | 87 |
Defense by Season
| Season | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 16 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 14 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2021 | 12 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 123 | 30 | 22 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Scoring by Season
| Season | GP | PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2017 | 13 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2018 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Career | 123 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 78 |
Kicking by Season
| Season | GP | FG | FG% | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | LNG | XPM | XPA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 17 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 123 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Log
| Game | Result | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LST | FF | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs DAL2026 Regular SeasonWeek 3 | W 34-31 | 1 | 1 | 4 | 4.0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
vs NO2026 Regular SeasonWeek 2 | L 24-17 | 1 | 3 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
@ IND2026 Regular SeasonWeek 1 | W 41-23 | 1 | 2 | 53 | 53.0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baltimore Ravens








