Damar Hamlin | Buffalo Bills

NFL Player
Damar Hamlin
Height6' 0"Weight200 lbsAge28Experience6th Season
13SOLOTied-277th
0Forced FumblesTied-191st
0InterceptionsTied-141st
1Passes DefendedTied-277th
Player Information
PositionSafety
Jersey#3
Date of Birth24/3/1998
BirthplaceMckees Rocks, PA
CollegePittsburgh
Experience6th Season
Draft2021: Rd 6, Pk 212 (BUF)
StatusActive
More Buffalo Bills Players
Season, Postseason & Career
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Season | 25 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Projected | 53 | 27 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Last 5 Games | 19 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 210 | 143 | 67 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 19 | 9.5 | 0 | 19 | 10 | 9.5 | 15 | 0 |
Defense by Season
| Season | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 15 | 91 | 63 | 28 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 5.5 | 13 | 0 |
| 2023 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 14 | 89 | 62 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19 | 9.5 | 0 | 19 | 5 | 4 | 2 | 0 |
| 2025 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 8 | 25 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 61 | 210 | 143 | 67 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 19 | 9.5 | 0 | 19 | 10 | 9.5 | 15 | 0 |
Game Log
| Game | Result | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FUM | LST | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ MIN2026 Regular SeasonWeek 9 | W 23-6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
vs BAL2026 Regular SeasonWeek 8 | W 36-10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
@ LV2026 Regular SeasonWeek 6 | W 33-30 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
@ LAR2026 Regular SeasonWeek 5 | W 37-34 OT | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
vs NE2026 Regular SeasonWeek 4 | L 29-26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
vs LAC2026 Regular SeasonWeek 3 | W 24-16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
vs DET2026 Regular SeasonWeek 2 | W 41-31 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
@ HOU2026 Regular SeasonWeek 1 | W 36-31 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Buffalo Bills












