Dillon Thieneman | Chicago Bears

NFL Player
Dillon Thieneman
Height6' 0"Weight201 lbsAge22ExperienceRookie
31SOLOTied-56th
0Forced FumblesTied-208th
1InterceptionsTied-44th
5Passes DefendedTied-67th
Player Information
PositionSafety
Jersey#31
Date of Birth8/8/2004
BirthplaceWestfield, IN
CollegeOregon
ExperienceRookie
Draft2026: Rd 1, Pk 25 (CHI)
StatusActive
More Chicago Bears Players
Season, Postseason & Career
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Season | 57 | 31 | 26 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 5 | 3.5 | 3 | 0 |
| Projected | 107 | 58 | 49 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 9 | 6.6 | 5 | 0 |
| Last 5 Games | 27 | 16 | 11 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 2.5 | 0 | 0 |
| Career | 57 | 31 | 26 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 5 | 3.5 | 3 | 0 |
Defense by Season
| Season | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9 | 57 | 31 | 26 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 5 | 3.5 | 3 | 0 |
| Career | 9 | 57 | 31 | 26 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 5 | 3.5 | 3 | 0 |
Game Log
| Game | Result | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FUM | LST | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs TB2026 Regular SeasonWeek 9 | W 27-24 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
@ SEA2026 Regular SeasonWeek 8 | W 34-17 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
vs NE2026 Regular SeasonWeek 7 | W 30-24 | 8 | 3 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
@ ATL2026 Regular SeasonWeek 6 | W 31-23 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
@ GB2026 Regular SeasonWeek 5 | L 31-7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
vs NYJ2026 Regular SeasonWeek 4 | W 23-12 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
vs PHI2026 Regular SeasonWeek 3 | W 27-7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
vs MIN2026 Regular SeasonWeek 2 | L 9-3 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0.5 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
@ CAR2026 Regular SeasonWeek 1 | W 59-37 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
Chicago Bears













