Drake London | Atlanta Falcons

NFL Player
Drake London
Height6' 4"Weight215 lbsAge25Experience5th Season
68Receptions36th
919Rec. Yards24th
7Receiving TouchdownsTied-15th
13.5YDS/R33rd
Player Information
PositionWide Receiver
Jersey#5
Date of Birth24/7/2001
BirthplaceMoorpark, CA
CollegeUSC
Experience5th Season
Draft2022: Rd 1, Pk 8 (ATL)
StatusActive
Fantasy Football
17Position Rank
14Draft Rank
99.66%Rostered
More Atlanta Falcons Players
Season, Postseason & Career
| Split | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Season | 68 | 112 | 919 | 13.5 | 7 | 43 | 46 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Career | 309 | 497 | 3,961 | 12.8 | 22 | 45 | 206 | 1 | -3 | -3.0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Receiving by Season
| Season | GP | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 17 | 72 | 117 | 866 | 12.0 | 4 | 40 | 48 | 3 | 3 |
| 2023 | 16 | 69 | 110 | 905 | 13.1 | 2 | 45 | 45 | 0 | 0 |
| 2024 | 17 | 100 | 158 | 1,271 | 12.7 | 9 | 39 | 67 | 0 | 0 |
| 2025 | 12 | 68 | 112 | 919 | 13.5 | 7 | 43 | 46 | 1 | 1 |
| Career | 62 | 309 | 497 | 3,961 | 12.8 | 22 | 45 | 206 | 4 | 4 |
Rushing by Season
| Season | GP | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 17 | 1 | -3 | -3.0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 62 | 1 | -3 | -3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Passing by Season
| Season | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2023 | 16 | 1 | 1 | 100.0 | 22 | 22.0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 118.8 | 99.9 |
| 2024 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2025 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| Career | 62 | 1 | 1 | 100.0 | 22 | 22.0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 118.8 | - |
Defense by Season
| Season | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 62 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring by Season
| Season | GP | PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 26 |
| 2023 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| 2024 | 17 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 2025 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 44 |
| Career | 62 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 3 | 0 | 0 | 138 |
Game Log
| Game | Result | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LST | FF | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs NO2025 Regular SeasonWeek 18 | W 19-17 | 4 | 8 | 78 | 19.5 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
vs LAR2025 Regular SeasonWeek 17 | W 27-24 | 1 | 2 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
@ ARI2025 Regular SeasonWeek 16 | W 26-19 | 3 | 8 | 27 | 9.0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
vs CAR2025 Regular SeasonWeek 11 | L 30-27 OT | 7 | 9 | 119 | 17.0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
vs IND2025 Regular SeasonWeek 10 | L 31-25 OT | 6 | 8 | 104 | 17.3 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
@ NE2025 Regular SeasonWeek 9 | L 24-23 | 9 | 14 | 118 | 13.1 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
@ SF2025 Regular SeasonWeek 7 | L 20-10 | 4 | 10 | 42 | 10.5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
vs BUF2025 Regular SeasonWeek 6 | W 24-14 | 10 | 16 | 158 | 15.8 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
vs WSH2025 Regular SeasonWeek 4 | W 34-27 | 8 | 10 | 110 | 13.8 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
@ CAR2025 Regular SeasonWeek 3 | L 30-0 | 5 | 8 | 55 | 11.0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
@ MIN2025 Regular SeasonWeek 2 | W 22-6 | 3 | 4 | 49 | 16.3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
vs TB2025 Regular SeasonWeek 1 | L 23-20 | 8 | 15 | 55 | 6.9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Atlanta Falcons
















