Elandon Roberts | Pittsburgh Steelers

NFL Player
Elandon Roberts
Height6' 1"Weight238 lbsAge32Experience10th Season
8SOLOTied-2nd
0SacksTied-73rd
0Forced FumblesTied-20th
0InterceptionsTied-24th
Player Information
PositionLinebacker
Jersey#50
Date of Birth22/4/1994
BirthplacePort Arthur, TX
CollegeHouston
Experience10th Season
Draft2016: Rd 6, Pk 214 (NE)
StatusActive
More Pittsburgh Steelers Players
Season, Postseason & Career
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Career | 694 | 396 | 298 | 14.5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 85 | 85.0 | 1 | 1 | 13 | 69.5 | 112 | 0 |
Defense by Season
| Season | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 13 | 45 | 25 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 |
| 2017 | 15 | 67 | 45 | 22 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 2018 | 16 | 65 | 31 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 14 | 0 |
| 2019 | 16 | 29 | 18 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | 13 | 61 | 33 | 28 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 |
| 2021 | 17 | 83 | 42 | 41 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 85 | 85.0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 17 | 0 |
| 2022 | 17 | 107 | 68 | 39 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 | 0 |
| 2023 | 16 | 101 | 68 | 33 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 10.5 | 14 | 0 |
| 2024 | 17 | 46 | 24 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 |
| 2025 | 17 | 90 | 42 | 48 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 13 | 0 |
| Career | 157 | 694 | 396 | 298 | 14.5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 85 | 85.0 | 1 | 1 | 13 | 69.5 | 112 | 0 |
Scoring by Season
| Season | GP | PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Career | 157 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Receiving by Season
| Season | GP | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 16 | 1 | 1 | 38 | 38.0 | 1 | 38 | 1 | 0 | 0 |
| Career | 157 | 1 | 1 | 38 | 38.0 | 1 | 38 | 1 | 0 | 0 |
Returning by Season
| Season | GP | ATT | YDS | TD | FC | LNG | ATT | YDS | TD | KRFC | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| Career | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 13 |
Passing by Season
| Season | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| Career | 157 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - |
Game Log
| Game | Result | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FUM | LST | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs KC2025 Regular SeasonWeek 18 | W 14-12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
vs NYG2025 Regular SeasonWeek 17 | L 34-10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
@ HOU2025 Regular SeasonWeek 16 | L 23-21 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0.5 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
@ PHI2025 Regular SeasonWeek 15 | L 31-0 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
vs DEN2025 Regular SeasonWeek 14 | L 24-17 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
@ LAC2025 Regular SeasonWeek 13 | L 31-14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.5 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
vs CLE2025 Regular SeasonWeek 12 | L 24-10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
vs DAL2025 Regular SeasonWeek 11 | L 33-16 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
@ DEN2025 Regular SeasonWeek 10 | L 10-7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
vs JAX2025 Regular SeasonWeek 9 | L 30-29 OT | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
@ KC2025 Regular SeasonWeek 7 | L 31-0 | 18 | 7 | 11 | 0 | 0.5 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
vs TEN2025 Regular SeasonWeek 6 | W 20-10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
@ IND2025 Regular SeasonWeek 5 | L 40-6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
vs CHI2025 Regular SeasonWeek 4 | L 25-24 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
@ WSH2025 Regular SeasonWeek 3 | L 41-24 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2.5 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
vs LAC2025 Regular SeasonWeek 2 | L 20-9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
@ NE2025 Regular SeasonWeek 1 | W 20-13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Pittsburgh Steelers


















