Emanuel Wilson | Seattle Seahawks

NFL Player
Emanuel Wilson
Height5' 10"Weight226 lbsAge27Experience4th Season
125Rushing Attempts42nd
496Rush Yards46th
3Rushing TouchdownsTied-40th
4.0YDS/RA37th
Player Information
PositionRunning Back
Jersey#27
Date of Birth8/5/1999
BirthplaceCharlotte, NC
CollegeFort Valley State
Experience4th Season
StatusActive
Fantasy Football
47Position Rank
376Draft Rank
0.69%Rostered
More Seattle Seahawks Players
Season, Postseason & Career
| Split | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Season | 125 | 496 | 4.0 | 3 | 15 | 15 | 99 | 6.6 | 0 | 25 | 1 | 0 |
| Postseason | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 242 | 1,083 | 4.5 | 7 | 31 | 30 | 170 | 5.7 | 1 | 30 | 2 | 0 |
Rushing by Season
| Season | GP | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 7 | 14 | 85 | 6.1 | 0 | 31 | 2 | 1 | 0 |
| 2024 | 17 | 103 | 502 | 4.9 | 4 | 21 | 27 | 0 | 0 |
| 2025 | 17 | 125 | 496 | 4.0 | 3 | 15 | 32 | 0 | 0 |
| Career | 41 | 242 | 1,083 | 4.5 | 7 | 31 | 61 | 1 | 0 |
Receiving by Season
| Season | GP | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 7 | 4 | 5 | 23 | 5.8 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | 17 | 11 | 14 | 48 | 4.4 | 1 | 30 | 3 | 0 | 0 |
| 2025 | 17 | 15 | 17 | 99 | 6.6 | 0 | 25 | 5 | 1 | 0 |
| Career | 41 | 30 | 36 | 170 | 5.7 | 1 | 30 | 9 | 1 | 0 |
Returning by Season
| Season | GP | ATT | YDS | TD | FC | LNG | ATT | YDS | TD | KRFC | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 233 | 0 | 0 | 33 |
| Career | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 233 | 0 | 0 | 33 |
Passing by Season
| Season | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2024 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2025 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| Career | 41 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - |
Defense by Season
| Season | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring by Season
| Season | GP | PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 17 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2025 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| Career | 41 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 50 |
Game Log
| Game | Result | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | FF | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ CHI2025 PostseasonWeek 1 | L 31-27 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
@ MIN2025 Regular SeasonWeek 18 | L 16-3 | 18 | 44 | 2.4 | 0 | 12 | 1 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | - |
vs BAL2025 Regular SeasonWeek 17 | L 41-24 | 3 | 16 | 5.3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 0 | 0 | - | - |
@ CHI2025 Regular SeasonWeek 16 | L 22-16 OT | 14 | 82 | 5.9 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
@ DEN2025 Regular SeasonWeek 15 | L 34-26 | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
vs CHI2025 Regular SeasonWeek 14 | W 28-21 | 3 | 10 | 3.3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
@ DET2025 Regular SeasonWeek 13 | W 31-24 | 4 | 14 | 3.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
vs MIN2025 Regular SeasonWeek 12 | W 23-6 | 28 | 107 | 3.8 | 2 | 12 | 2 | 2 | 18 | 9.0 | 0 | 11 | 0 | 0 | - | - |
@ NYG2025 Regular SeasonWeek 11 | W 27-20 | 11 | 40 | 3.6 | 1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 | 0 | 0 | - | - |
vs PHI2025 Regular SeasonWeek 10 | L 10-7 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - |
vs CAR2025 Regular SeasonWeek 9 | L 16-13 | 6 | 16 | 2.7 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
@ PIT2025 Regular SeasonWeek 8 | W 35-25 | 11 | 61 | 5.5 | 0 | 15 | 3 | 4 | 26 | 8.7 | 0 | 14 | 1 | 0 | - | - |
@ ARI2025 Regular SeasonWeek 7 | W 27-23 | 6 | 17 | 2.8 | 0 | 8 | 1 | 1 | -2 | -2.0 | 0 | -2 | 0 | 0 | - | - |
vs CIN2025 Regular SeasonWeek 6 | W 27-18 | 3 | 11 | 3.7 | 0 | 6 | 1 | 1 | -4 | -4.0 | 0 | -4 | 0 | 0 | - | - |
@ DAL2025 Regular SeasonWeek 4 | T 40-40 OT | 8 | 44 | 5.5 | 0 | 13 | 3 | 3 | 37 | 12.3 | 0 | 25 | 0 | 0 | - | - |
@ CLE2025 Regular SeasonWeek 3 | L 13-10 | 6 | 25 | 4.2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
vs WSH2025 Regular SeasonWeek 2 | W 27-18 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
vs DET2025 Regular SeasonWeek 1 | W 27-13 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Seattle Seahawks


















