Greg Rousseau | Buffalo Bills

NFL Player
Greg Rousseau
Height6' 6"Weight266 lbsAge26Experience6th Season
17SOLOTied-199th
8SacksTied-2nd
3Forced FumblesTied-5th
0InterceptionsTied-141st
Player Information
PositionLinebacker
Jersey#15
Date of Birth5/4/2000
BirthplaceCoconut Creek, FL
CollegeMiami
Experience6th Season
Draft2021: Rd 1, Pk 30 (BUF)
StatusActive
More Buffalo Bills Players
Season, Postseason & Career
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Season | 25 | 17 | 8 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 8 | 4.5 | 2 | 1 |
| Projected | 53 | 36 | 17 | 17 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 17 | 9.6 | 4 | 2 |
| Last 5 Games | 10 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 7 | 1.5 | 0 | 1 |
| Career | 253 | 176 | 77 | 40 | 10 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 1 | 25 | 48.5 | 100 | 2 |
Defense by Season
| Season | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 17 | 50 | 42 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 9 | 0 |
| 2022 | 13 | 37 | 27 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 5.5 | 15 | 0 |
| 2023 | 16 | 42 | 30 | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 11.5 | 22 | 0 |
| 2024 | 16 | 53 | 36 | 17 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 48 | 0 |
| 2025 | 16 | 46 | 24 | 22 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 |
| 2026 | 8 | 25 | 17 | 8 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 8 | 4.5 | 2 | 1 |
| Career | 86 | 253 | 176 | 77 | 40 | 10 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 1 | 25 | 48.5 | 100 | 2 |
Game Log
| Game | Result | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FUM | LST | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ MIN2026 Regular SeasonWeek 9 | W 23-6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
vs BAL2026 Regular SeasonWeek 8 | W 36-10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
@ LV2026 Regular SeasonWeek 6 | W 33-30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
@ LAR2026 Regular SeasonWeek 5 | W 37-34 OT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
vs NE2026 Regular SeasonWeek 4 | L 29-26 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
vs LAC2026 Regular SeasonWeek 3 | W 24-16 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
vs DET2026 Regular SeasonWeek 2 | W 41-31 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
@ HOU2026 Regular SeasonWeek 1 | W 36-31 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
Buffalo Bills












