Jake Bailey | Atlanta Falcons

NFL Player
Jake Bailey
Height6' 2"Weight212 lbsAge29Experience8th Season
28P15th
48.1GYDS/P13th
67LPTied-8th
11P 20Tied-15th
Player Information
PositionPunter
Jersey#16
Date of Birth18/6/1997
BirthplaceSolana Beach, CA
CollegeStanford
Experience8th Season
Draft2019: Rd 5, Pk 163 (NE)
StatusActive
More Atlanta Falcons Players
Season, Postseason & Career
| Split | PUNTS | AVG | LNG | YDS | TB | TB% | IN20 | IN20% | ATT | YDS | AVG | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Season | 28 | 48.1 | 67 | 1,346 | 3 | 10.71 | 11 | 39.29 | 11 | 129 | 11.7 | 41.3 |
| Projected | 60 | 48.1 | 67 | 2,860 | 6 | 10.71 | 23 | 39.29 | 23 | 274 | 11.7 | 41.3 |
| Last 5 Games | 17 | 46.3 | 67 | 815 | 1 | 5.00 | 5 | 31.60 | 7 | 75 | 10.7 | 43.5 |
| Career | 422 | 46.5 | 71 | 19,603 | 36 | 8.53 | 176 | 41.71 | 147 | 1,361 | 9.3 | 42.7 |
Punting by Season
| Season | GP | PUNTS | AVG | LNG | YDS | TB | TB% | IN20 | IN20% | ATT | YDS | AVG | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 16 | 81 | 44.9 | 65 | 3,638 | 6 | 7.41 | 36 | 44.44 | 28 | 175 | 6.3 | 41.3 |
| 2020 | 16 | 55 | 48.7 | 71 | 2,678 | 5 | 9.09 | 31 | 56.36 | 12 | 71 | 5.9 | 45.6 |
| 2021 | 17 | 49 | 47.3 | 71 | 2,316 | 6 | 12.24 | 23 | 46.94 | 16 | 138 | 8.6 | 39.6 |
| 2022 | 9 | 37 | 42.1 | 62 | 1,557 | 5 | 13.51 | 12 | 32.43 | 16 | 152 | 9.5 | 35.3 |
| 2023 | 17 | 53 | 45.7 | 66 | 2,424 | 3 | 5.66 | 20 | 37.74 | 17 | 207 | 12.2 | 40.7 |
| 2024 | 17 | 56 | 47.1 | 64 | 2,639 | 5 | 8.93 | 22 | 39.29 | 22 | 230 | 10.5 | 40.5 |
| 2025 | 17 | 63 | 47.7 | 64 | 3,005 | 3 | 4.76 | 21 | 33.33 | 25 | 259 | 10.4 | 42.6 |
| 2026 | 8 | 28 | 48.1 | 67 | 1,346 | 3 | 10.71 | 11 | 39.29 | 11 | 129 | 11.7 | 41.3 |
| Career | 117 | 422 | 46.5 | 71 | 19,603 | 36 | 8.53 | 176 | 41.71 | 147 | 1,361 | 9.3 | 42.7 |
Kicking by Season
| Season | GP | FG | FG% | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | LNG | XPM | XPA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 16 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 16 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 17 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 9 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 17 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 8 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 117 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense by Season
| Season | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 117 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Passing by Season
| Season | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| Career | 117 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - |
Rushing by Season
| Season | GP | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 17 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 117 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Log
| Game | Result | PUNTS | AVG | LNG | YDS | TB | TB% | IN20 | IN20% | ATT | YDS | AVG | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ TB2026 Regular SeasonWeek 8 | L 16-0 | 4 | 48.3 | 55 | 193 | 0 | 0.00 | 2 | 50.00 | 2 | 8 | 4.0 | 46.3 |
vs SF2026 Regular SeasonWeek 7 | W 29-20 | 3 | 39.0 | 50 | 117 | 0 | 0.00 | 1 | 33.00 | 0 | 0 | 0.0 | 39.0 |
vs CHI2026 Regular SeasonWeek 6 | L 31-23 | 4 | 55.0 | 67 | 220 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 54 | 18.0 | 41.5 |
vs BAL2026 Regular SeasonWeek 5 | L 30-23 OT | 4 | 53.3 | 56 | 213 | 1 | 25.00 | 1 | 25.00 | 1 | 11 | 11.0 | 50.5 |
@ NO2026 Regular SeasonWeek 4 | W 45-24 | 2 | 36.0 | 44 | 72 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 1 | 2 | 2.0 | 35.0 |
@ GB2026 Regular SeasonWeek 3 | W 35-14 | 2 | 45.5 | 61 | 91 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 | 0 | 0 | 0.0 | 45.5 |
vs CAR2026 Regular SeasonWeek 2 | L 34-3 | 3 | 50.3 | 62 | 151 | 0 | 0.00 | 1 | 33.00 | 2 | 49 | 24.5 | 34.0 |
@ PIT2026 Regular SeasonWeek 1 | L 20-13 | 6 | 48.2 | 60 | 289 | 2 | 33.33 | 3 | 50.00 | 2 | 13 | 6.5 | 46.0 |
Atlanta Falcons













