Jerry Jeudy | Cleveland Browns

NFL Player
Jerry Jeudy
Height6' 1"Weight195 lbsAge27Experience7th Season
50ReceptionsTied-64th
602Rec. Yards61st
2Receiving TouchdownsTied-96th
12.0YDS/R52nd
Player Information
PositionWide Receiver
Jersey#3
Date of Birth24/4/1999
BirthplaceDeerfield Beach, FL
CollegeAlabama
Experience7th Season
Draft2020: Rd 1, Pk 15 (DEN)
StatusActive
Fantasy Football
56Position Rank
184Draft Rank
28.44%Rostered
More Cleveland Browns Players
Season, Postseason & Career
| Split | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Season | 50 | 106 | 602 | 12.0 | 2 | 60 | 31 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| Career | 351 | 607 | 4,884 | 13.9 | 17 | 92 | 218 | 7 | 48 | 6.9 | 0 | 14 | 4 | 1 |
Receiving by Season
| Season | GP | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 16 | 52 | 113 | 856 | 16.5 | 3 | 92 | 39 | 2 | 0 |
| 2021 | 10 | 38 | 56 | 467 | 12.3 | 0 | 40 | 22 | 1 | 0 |
| 2022 | 15 | 67 | 100 | 972 | 14.5 | 6 | 67 | 41 | 0 | 0 |
| 2023 | 16 | 54 | 87 | 758 | 14.0 | 2 | 47 | 28 | 1 | 0 |
| 2024 | 17 | 90 | 145 | 1,229 | 13.7 | 4 | 89 | 57 | 0 | 0 |
| 2025 | 17 | 50 | 106 | 602 | 12.0 | 2 | 60 | 31 | 1 | 1 |
| Career | 91 | 351 | 607 | 4,884 | 13.9 | 17 | 92 | 218 | 5 | 1 |
Rushing by Season
| Season | GP | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 10 | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 15 | 4 | 40 | 10.0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 |
| 2025 | 17 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Career | 91 | 7 | 48 | 6.9 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 |
Passing by Season
| Season | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2021 | 10 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2022 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2023 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2024 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2025 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| Career | 91 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - |
Defense by Season
| Season | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 91 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring by Season
| Season | GP | PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| 2022 | 15 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2023 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024 | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 28 |
| 2025 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Career | 91 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 108 |
Game Log
| Game | Result | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LST | FF | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ CIN2025 Regular SeasonWeek 18 | W 20-18 | 2 | 6 | 17 | 8.5 | 0 | 11 | 1 | 5 | 5.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - |
vs PIT2025 Regular SeasonWeek 17 | W 13-6 | 5 | 7 | 54 | 10.8 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs BUF2025 Regular SeasonWeek 16 | L 23-20 | 3 | 4 | 12 | 4.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
@ CHI2025 Regular SeasonWeek 15 | L 31-3 | 2 | 4 | 22 | 11.0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs TEN2025 Regular SeasonWeek 14 | L 31-29 | 3 | 5 | 76 | 25.3 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
vs SF2025 Regular SeasonWeek 13 | L 26-8 | 3 | 4 | 26 | 8.7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
@ LV2025 Regular SeasonWeek 12 | W 24-10 | 1 | 3 | 39 | 39.0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - |
vs BAL2025 Regular SeasonWeek 11 | L 23-16 | 3 | 7 | 21 | 7.0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
@ NYJ2025 Regular SeasonWeek 10 | L 27-20 | 6 | 12 | 78 | 13.0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
@ NE2025 Regular SeasonWeek 8 | L 32-13 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
vs MIA2025 Regular SeasonWeek 7 | W 31-6 | 2 | 4 | 17 | 8.5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
@ PIT2025 Regular SeasonWeek 6 | L 23-9 | 5 | 13 | 43 | 8.6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
vs MIN2025 Regular SeasonWeek 5 | L 21-17 | 2 | 5 | 15 | 7.5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
@ DET2025 Regular SeasonWeek 4 | L 34-10 | 3 | 9 | 48 | 16.0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
vs GB2025 Regular SeasonWeek 3 | W 13-10 | 1 | 5 | 17 | 17.0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
@ BAL2025 Regular SeasonWeek 2 | L 41-17 | 4 | 8 | 51 | 12.8 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
vs CIN2025 Regular SeasonWeek 1 | L 17-16 | 5 | 8 | 66 | 13.2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cleveland Browns


















