Jonah Elliss | Denver Broncos

NFL Player
Jonah Elliss
Height6' 2"Weight246 lbsAge23Experience3rd Season
0SOLOTied-661st
0SacksTied-58th
0Forced FumblesTied-19th
0InterceptionsTied-21st
Player Information
PositionLinebacker
Jersey#52
Date of Birth3/4/2003
BirthplaceMoscow, ID
CollegeUtah
Experience3rd Season
Draft2024: Rd 3, Pk 76 (DEN)
StatusActive
More Denver Broncos Players
Season, Postseason & Career
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
| Career | 66 | 40 | 26 | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 8.5 | 19 | 0 |
Defense by Season
| Season | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 17 | 38 | 24 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 5.5 | 6 | 0 |
| 2025 | 13 | 28 | 16 | 12 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | 0 |
| Career | 30 | 66 | 40 | 26 | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 8.5 | 19 | 0 |
Game Log
| Game | Result | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FUM | LST | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs NE2025 PostseasonWeek 3 | L 10-7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
vs BUF2025 PostseasonWeek 2 | W 33-30 OT | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
vs LAC2025 Regular SeasonWeek 18 | W 19-3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
@ KC2025 Regular SeasonWeek 17 | W 20-13 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
vs JAX2025 Regular SeasonWeek 16 | L 34-20 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
vs GB2025 Regular SeasonWeek 15 | W 34-26 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
@ LV2025 Regular SeasonWeek 14 | W 24-17 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
vs LV2025 Regular SeasonWeek 10 | W 10-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
@ HOU2025 Regular SeasonWeek 9 | W 18-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
vs DAL2025 Regular SeasonWeek 8 | W 44-24 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
@ PHI2025 Regular SeasonWeek 5 | W 21-17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
vs CIN2025 Regular SeasonWeek 4 | W 28-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
@ LAC2025 Regular SeasonWeek 3 | L 23-20 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
@ IND2025 Regular SeasonWeek 2 | L 29-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
vs TEN2025 Regular SeasonWeek 1 | W 20-12 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Denver Broncos

















