Josh Downs | Kansas City Chiefs

NFL Player
Josh Downs
Height5' 9"Weight171 lbsAge25Experience4th Season
33ReceptionsTied-41st
354Rec. Yards50th
1Receiving TouchdownsTied-77th
10.7YDS/R73rd
Player Information
PositionWide Receiver
Jersey#2
Date of Birth12/8/2001
BirthplaceSuwanee, GA
CollegeNorth Carolina
Experience4th Season
Draft2023: Rd 3, Pk 79 (IND)
StatusActive
Fantasy Football
51Position Rank
153Draft Rank
61.37%Rostered
More Kansas City Chiefs Players
Season, Postseason & Career
| Split | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Season | 33 | 56 | 354 | 10.7 | 1 | 42 | 20 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Projected | 62 | 105 | 668 | 10.7 | 1 | 42 | 37 | 1 | 13 | 7.0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Last 5 Games | 16 | 29 | 152 | 9.7 | 1 | 42 | 8 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Career | 231 | 349 | 2,494 | 10.8 | 12 | 69 | 126 | 4 | 17 | 4.3 | 0 | 13 | 1 | 1 |
Receiving by Season
| Season | GP | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 17 | 68 | 98 | 771 | 11.3 | 2 | 59 | 30 | 0 | 0 |
| 2024 | 14 | 72 | 107 | 803 | 11.2 | 5 | 69 | 40 | 0 | 0 |
| 2025 | 16 | 58 | 88 | 566 | 9.8 | 4 | 34 | 36 | 0 | 0 |
| 2026 | 9 | 33 | 56 | 354 | 10.7 | 1 | 42 | 20 | 0 | 0 |
| Career | 56 | 231 | 349 | 2,494 | 10.8 | 12 | 69 | 126 | 0 | 0 |
Rushing by Season
| Season | GP | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 14 | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | 16 | 2 | -2 | -1.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 9 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 56 | 4 | 17 | 4.3 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 |
Passing by Season
| Season | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2024 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2025 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2026 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| Career | 56 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - |
Returning by Season
| Season | GP | ATT | YDS | TD | FC | LNG | ATT | YDS | TD | KRFC | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 17 | 6 | 63 | 0 | 6 | 14 | 2 | 24 | 0 | 1 | 17 |
| 2024 | 14 | 16 | 161 | 0 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 16 | 8 | 68 | 0 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 9 | 2 | 20 | 0 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 56 | 32 | 312 | 0 | 23 | 24 | 2 | 24 | 0 | 1 | 17 |
Defense by Season
| Season | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 56 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring by Season
| Season | GP | PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024 | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2025 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2026 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Career | 56 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 72 |
Kicking by Season
| Season | GP | FG | FG% | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | LNG | XPM | XPA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 17 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 56 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Log
| Game | Result | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LST | FF | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs DAL2026 Regular SeasonWeek 9 | L 27-23 | 3 | 6 | 24 | 8.0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
@ JAX2026 Regular SeasonWeek 8 | L 42-7 | 4 | 5 | 23 | 5.8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
@ MIN2026 Regular SeasonWeek 7 | L 16-10 | 2 | 4 | 18 | 9.0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
vs TEN2026 Regular SeasonWeek 6 | L 26-20 | 4 | 8 | 40 | 10.0 | 0 | 23 | 1 | 7 | 7.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - |
@ PIT2026 Regular SeasonWeek 5 | L 34-22 | 3 | 6 | 47 | 15.7 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
vs WSH2026 Regular SeasonWeek 4 | W 30-13 | 3 | 4 | 16 | 5.3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
vs HOU2026 Regular SeasonWeek 3 | W 19-17 | 5 | 11 | 77 | 15.4 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
@ KC2026 Regular SeasonWeek 2 | L 33-30 OT | 7 | 9 | 72 | 10.3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
vs BAL2026 Regular SeasonWeek 1 | L 41-23 | 2 | 4 | 37 | 18.5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kansas City Chiefs












