Kamari Lassiter | Houston Texans

NFL Player
Kamari Lassiter
Height6' 0"Weight180 lbsAge23Experience3rd Season
62SOLOTied-31st
0Forced FumblesTied-242nd
4InterceptionsTied-8th
17Passes DefendedTied-6th
Player Information
PositionCornerback
Jersey#3
Date of Birth23/1/2003
BirthplaceSavannah, GA
CollegeGeorgia
Experience3rd Season
Draft2024: Rd 2, Pk 42 (HOU)
StatusActive
More Houston Texans Players
Season, Postseason & Career
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Season | 91 | 62 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 17 | 9.5 | 14 | 0 |
| Postseason | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| Career | 149 | 104 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 1.3 | 0 | 9 | 27 | 12.5 | 24 | 0 |
Defense by Season
| Season | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 14 | 58 | 42 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3.0 | 0 | 9 | 10 | 3 | 10 | 0 |
| 2025 | 16 | 91 | 62 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 17 | 9.5 | 14 | 0 |
| Career | 30 | 149 | 104 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 1.3 | 0 | 9 | 27 | 12.5 | 24 | 0 |
Game Log
| Game | Result | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FUM | LST | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ NE2025 PostseasonWeek 2 | L 28-16 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 |
@ PIT2025 PostseasonWeek 1 | W 30-6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
@ LAC2025 Regular SeasonWeek 17 | W 20-16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
vs LV2025 Regular SeasonWeek 16 | W 23-21 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0.5 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
vs ARI2025 Regular SeasonWeek 15 | W 40-20 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
@ KC2025 Regular SeasonWeek 14 | W 20-10 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
@ IND2025 Regular SeasonWeek 13 | W 20-16 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
vs BUF2025 Regular SeasonWeek 12 | W 23-19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
@ TEN2025 Regular SeasonWeek 11 | W 16-13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
vs JAX2025 Regular SeasonWeek 10 | W 36-29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
vs DEN2025 Regular SeasonWeek 9 | L 18-15 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0.5 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
vs SF2025 Regular SeasonWeek 8 | W 26-15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
@ SEA2025 Regular SeasonWeek 7 | L 27-19 | 10 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
@ BAL2025 Regular SeasonWeek 5 | W 44-10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
vs TEN2025 Regular SeasonWeek 4 | W 26-0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
@ JAX2025 Regular SeasonWeek 3 | L 17-10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
vs TB2025 Regular SeasonWeek 2 | L 20-19 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
@ LAR2025 Regular SeasonWeek 1 | L 14-9 | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Houston Texans




















