Khyiris Tonga | Kansas City Chiefs

NFL Player
Khyiris Tonga
Height6' 2"Weight335 lbsAge30Experience6th Season
9SOLOTied-620th
0SacksTied-441st
0Forced FumblesTied-242nd
0InterceptionsTied-222nd
Player Information
PositionDefensive Tackle
Jersey#92
Date of Birth7/7/1996
BirthplaceWest Valley, UT
CollegeBYU
Experience6th Season
Draft2021: Rd 7, Pk 250 (CHI)
StatusActive
More Kansas City Chiefs Players
Season, Postseason & Career
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Season | 24 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| Postseason | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Career | 113 | 46 | 67 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 6 | 15.5 | 10 | 0 |
Defense by Season
| Season | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 15 | 24 | 10 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 2022 | 11 | 28 | 12 | 16 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 2023 | 14 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 4 | 0 |
| 2024 | 13 | 22 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2025 | 14 | 24 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| Career | 67 | 113 | 46 | 67 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 6 | 15.5 | 10 | 0 |
Game Log
| Game | Result | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FUM | LST | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs SEA2025 PostseasonWeek 5 | L 29-13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
@ DEN2025 PostseasonWeek 3 | W 10-7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
vs HOU2025 PostseasonWeek 2 | W 28-16 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
@ BAL2025 Regular SeasonWeek 16 | W 28-24 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.5 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
vs BUF2025 Regular SeasonWeek 15 | L 35-31 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
@ CIN2025 Regular SeasonWeek 12 | W 26-20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
vs NYJ2025 Regular SeasonWeek 11 | W 27-14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
@ TB2025 Regular SeasonWeek 10 | W 28-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
vs ATL2025 Regular SeasonWeek 9 | W 24-23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
vs CLE2025 Regular SeasonWeek 8 | W 32-13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
@ TEN2025 Regular SeasonWeek 7 | W 31-13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
@ NO2025 Regular SeasonWeek 6 | W 25-19 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
@ BUF2025 Regular SeasonWeek 5 | W 23-20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
vs CAR2025 Regular SeasonWeek 4 | W 42-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
vs PIT2025 Regular SeasonWeek 3 | L 21-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
@ MIA2025 Regular SeasonWeek 2 | W 33-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
vs LV2025 Regular SeasonWeek 1 | L 20-13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Kansas City Chiefs




















