Malaki Starks | Baltimore Ravens

NFL Player
Malaki Starks
Height6' 1"Weight203 lbsAge22Experience2nd Season
49SOLOTied-94th
0Forced FumblesTied-242nd
2InterceptionsTied-41st
4Passes DefendedTied-194th
Player Information
PositionSafety
Jersey#24
Date of Birth13/11/2003
BirthplaceJefferson, GA
CollegeGeorgia
Experience2nd Season
Draft2025: Rd 1, Pk 27 (BAL)
StatusActive
More Baltimore Ravens Players
Season, Postseason & Career
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Season | 84 | 49 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 9 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| Career | 84 | 49 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 9 | 4 | 3 | 3 | 0 |
Defense by Season
| Season | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17 | 84 | 49 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 9 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| Career | 17 | 84 | 49 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 9 | 4 | 3 | 3 | 0 |
Game Log
| Game | Result | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FUM | LST | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ PIT2025 Regular SeasonWeek 18 | L 26-24 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
@ GB2025 Regular SeasonWeek 17 | W 41-24 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
vs NE2025 Regular SeasonWeek 16 | L 28-24 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
@ CIN2025 Regular SeasonWeek 15 | W 24-0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
vs PIT2025 Regular SeasonWeek 14 | L 27-22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
vs CIN2025 Regular SeasonWeek 13 | L 32-14 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
vs NYJ2025 Regular SeasonWeek 12 | W 23-10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
@ CLE2025 Regular SeasonWeek 11 | W 23-16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
@ MIN2025 Regular SeasonWeek 10 | W 27-19 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
@ MIA2025 Regular SeasonWeek 9 | W 28-6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 0 | 1 |
vs CHI2025 Regular SeasonWeek 8 | W 30-16 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
vs LAR2025 Regular SeasonWeek 6 | L 17-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
vs HOU2025 Regular SeasonWeek 5 | L 44-10 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
@ KC2025 Regular SeasonWeek 4 | L 37-20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
vs DET2025 Regular SeasonWeek 3 | L 38-30 | 8 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
vs CLE2025 Regular SeasonWeek 2 | W 41-17 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
@ BUF2025 Regular SeasonWeek 1 | L 41-40 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0.5 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Baltimore Ravens


















