Malik Willis | Miami Dolphins

NFL Player
Malik Willis
Height6' 1"Weight225 lbsAge27Experience5th Season
--Pass Yards
--Touchdowns
--INT
93.1QBR
Player Information
PositionQuarterback
Jersey#2
Date of Birth25/5/1999
BirthplaceAtlanta, GA
CollegeLiberty
Experience5th Season
Draft2022: Rd 3, Pk 86 (TEN)
StatusActive
Fantasy Football
43Position Rank
194Draft Rank
21.16%Rostered
More Miami Dolphins Players
Season, Postseason & Career
| Split | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Season | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Career | 105 | 155 | 67.7 | 1,322 | 8.5 | 6 | 3 | 51 | 25 | 98.9 | 74 | 405 | 5.5 | 4 | 29 |
Passing by Season
| Season | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 8 | 31 | 61 | 50.8 | 276 | 4.5 | 0 | 3 | 48 | 10 | 42.8 | 13.3 |
| 2023 | 3 | 4 | 5 | 80.0 | 74 | 14.8 | 0 | 0 | 48 | 4 | 118.8 | 3.1 |
| 2024 | 7 | 40 | 54 | 74.1 | 550 | 10.2 | 3 | 0 | 51 | 8 | 124.8 | 77.3 |
| 2025 | 4 | 30 | 35 | 85.7 | 422 | 12.1 | 3 | 0 | 40 | 3 | 145.5 | 93.1 |
| Career | 22 | 105 | 155 | 67.7 | 1,322 | 8.5 | 6 | 3 | 51 | 25 | 98.9 | - |
Rushing by Season
| Season | GP | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 8 | 27 | 123 | 4.6 | 1 | 17 | 8 | 3 | 2 |
| 2023 | 3 | 5 | 21 | 4.2 | 0 | 11 | 1 | 1 | 1 |
| 2024 | 7 | 20 | 138 | 6.9 | 1 | 29 | 6 | 0 | 0 |
| 2025 | 4 | 22 | 123 | 5.6 | 2 | 22 | 9 | 2 | 1 |
| Career | 22 | 74 | 405 | 5.5 | 4 | 29 | 24 | 6 | 4 |
Defense by Season
| Season | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring by Season
| Season | GP | PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Career | 22 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Game Log
| Game | Result | CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs BAL2025 Regular SeasonWeek 17 | L 41-24 | 18 | 21 | 288 | 85.7 | 13.7 | 1 | 0 | 40 | 1 | 134.6 | 94.2 | 9 | 60 | 6.7 | 2 | 22 |
@ CHI2025 Regular SeasonWeek 16 | L 22-16 OT | 9 | 11 | 121 | 81.8 | 11.0 | 1 | 0 | 33 | 2 | 142.8 | 78.1 | 10 | 44 | 4.4 | 0 | 13 |
vs MIN2025 Regular SeasonWeek 12 | W 23-6 | 1 | 1 | 7 | 100.0 | 7.0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 95.8 | 90.8 | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 4 |
@ NYG2025 Regular SeasonWeek 11 | W 27-20 | 2 | 2 | 6 | 100.0 | 3.0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 118.8 | 100.0 | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 16 |
Miami Dolphins









