Marcus Jones | New England Patriots

NFL Player
Marcus Jones
Height5' 8"Weight188 lbsAge28Experience5th Season
28SOLOTied-64th
0Forced FumblesTied-191st
1InterceptionsTied-37th
6Passes DefendedTied-40th
Player Information
PositionCornerback
Jersey#25
Date of Birth22/10/1998
BirthplaceEnterprise, AL
CollegeHouston
Experience5th Season
Draft2022: Rd 3, Pk 85 (NE)
StatusActive
More New England Patriots Players
Season, Postseason & Career
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Season | 47 | 28 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 | 6 | 2.5 | 2 | 0 |
| Projected | 88 | 52 | 35 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 12.0 | 0 | 12 | 11 | 4.7 | 3 | 0 |
| Last 5 Games | 32 | 17 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 2.5 | 0 | 0 |
| Career | 214 | 161 | 53 | 3 | 0 | 4 | 17 | 7 | 199 | 28.4 | 2 | 35 | 34 | 9.5 | 21 | 0 |
Defense by Season
| Season | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 15 | 39 | 34 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 87 | 43.5 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | 0 |
| 2023 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 14 | 58 | 48 | 10 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1 | 35 | 35.0 | 0 | 35 | 10 | 1.5 | 4 | 0 |
| 2025 | 17 | 65 | 47 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 65 | 21.7 | 1 | 33 | 11 | 4.5 | 10 | 0 |
| 2026 | 9 | 47 | 28 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 | 6 | 2.5 | 2 | 0 |
| Career | 57 | 214 | 161 | 53 | 3 | 0 | 4 | 17 | 7 | 199 | 28.4 | 2 | 35 | 34 | 9.5 | 21 | 0 |
Scoring by Season
| Season | GP | PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Career | 57 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Rushing by Season
| Season | GP | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 14 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 57 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Receiving by Season
| Season | GP | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 15 | 4 | 4 | 78 | 19.5 | 1 | 48 | 3 | 0 | 0 |
| 2024 | 14 | 1 | 1 | 18 | 18.0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 |
| Career | 57 | 5 | 5 | 96 | 19.2 | 1 | 48 | 4 | 0 | 0 |
Returning by Season
| Season | GP | ATT | YDS | TD | FC | LNG | ATT | YDS | TD | KRFC | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 15 | 29 | 362 | 1 | 8 | 84 | 27 | 645 | 0 | 0 | 46 |
| 2023 | 2 | 3 | 21 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 14 | 26 | 386 | 0 | 8 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 17 | 21 | 363 | 2 | 18 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 9 | 16 | 166 | 0 | 7 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 57 | 95 | 1,298 | 3 | 42 | 94 | 27 | 645 | 0 | 0 | 46 |
Passing by Season
| Season | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2023 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2024 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2025 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| Career | 57 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - |
Kicking by Season
| Season | GP | FG | FG% | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | LNG | XPM | XPA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 15 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 2 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 14 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 57 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Log
| Game | Result | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FUM | LST | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs GB2026 Regular SeasonWeek 9 | L 45-27 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
@ MIA2026 Regular SeasonWeek 8 | W 24-19 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
@ CHI2026 Regular SeasonWeek 7 | L 30-24 | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
vs NYJ2026 Regular SeasonWeek 6 | W 26-19 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
vs LV2026 Regular SeasonWeek 5 | W 45-17 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
@ BUF2026 Regular SeasonWeek 4 | W 29-26 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
@ JAX2026 Regular SeasonWeek 3 | L 35-6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 0 | 3 |
vs PIT2026 Regular SeasonWeek 2 | W 20-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
@ SEA2026 Regular SeasonWeek 1 | L 13-10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
New England Patriots













