Mark Andrews | Baltimore Ravens

NFL Player
Mark Andrews
Height6' 5"Weight250 lbsAge31Experience9th Season
31ReceptionsTied-63rd
237Rec. YardsTied-112th
1Receiving TouchdownsTied-87th
7.6YDS/R118th
Player Information
PositionTight End
Jersey#89
Date of Birth6/9/1995
BirthplaceScottsdale, AZ
CollegeOklahoma
Experience9th Season
Draft2018: Rd 3, Pk 86 (BAL)
StatusActive
Fantasy Football
33Position Rank
132Draft Rank
53.74%Rostered
More Baltimore Ravens Players
Season, Postseason & Career
| Split | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Season | 31 | 43 | 237 | 7.6 | 1 | 17 | 14 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Projected | 58 | 81 | 447 | 7.6 | 1 | 17 | 26 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Last 5 Games | 13 | 19 | 88 | 6.6 | 0 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Career | 515 | 745 | 6,189 | 12.0 | 57 | 74 | 336 | 21 | 61 | 2.9 | 1 | 35 | 10 | 2 |
Receiving by Season
| Season | GP | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 16 | 34 | 50 | 552 | 16.2 | 3 | 74 | 28 | 0 | 0 |
| 2019 | 15 | 64 | 98 | 852 | 13.3 | 10 | 51 | 44 | 2 | 1 |
| 2020 | 14 | 58 | 88 | 701 | 12.1 | 7 | 39 | 37 | 2 | 0 |
| 2021 | 17 | 107 | 153 | 1,361 | 12.7 | 9 | 43 | 75 | 1 | 0 |
| 2022 | 15 | 73 | 113 | 847 | 11.6 | 5 | 36 | 48 | 1 | 0 |
| 2023 | 10 | 45 | 61 | 544 | 12.1 | 6 | 38 | 27 | 1 | 0 |
| 2024 | 17 | 55 | 69 | 673 | 12.2 | 11 | 67 | 39 | 0 | 0 |
| 2025 | 17 | 48 | 70 | 422 | 8.8 | 5 | 27 | 24 | 1 | 0 |
| 2026 | 9 | 31 | 43 | 237 | 7.6 | 1 | 17 | 14 | 1 | 1 |
| Career | 130 | 515 | 745 | 6,189 | 12.0 | 57 | 74 | 336 | 9 | 2 |
Rushing by Season
| Season | GP | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 17 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 15 | 3 | 8 | 2.7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 2023 | 10 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 17 | 4 | 5 | 1.3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2025 | 17 | 10 | 48 | 4.8 | 1 | 35 | 7 | 0 | 0 |
| 2026 | 9 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 130 | 21 | 61 | 2.9 | 1 | 35 | 13 | 0 | 0 |
Passing by Season
| Season | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2019 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2020 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2021 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2022 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 99.9 |
| 2023 | 10 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 0.1 |
| 2024 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 76.7 |
| 2025 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 99.1 |
| 2026 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 0.0 |
| Career | 130 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - |
Defense by Season
| Season | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 17 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 130 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring by Season
| Season | GP | PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2019 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2020 | 14 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2021 | 17 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 58 |
| 2022 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 32 |
| 2023 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2024 | 17 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 2025 | 17 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2026 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Career | 130 | 0 | 1 | 57 | 0 | 58 | 3 | 0 | 0 | 354 |
Kicking by Season
| Season | GP | FG | FG% | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | LNG | XPM | XPA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 15 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 130 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Log
| Game | Result | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LST | FF | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs LAC2026 Regular SeasonWeek 10 | L 23-20 | 8 | 8 | 82 | 10.3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
vs JAX2026 Regular SeasonWeek 9 | L 33-10 | 2 | 2 | 19 | 9.5 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
@ BUF2026 Regular SeasonWeek 8 | L 36-10 | 3 | 4 | 14 | 4.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
vs CIN2026 Regular SeasonWeek 7 | L 35-13 | 3 | 4 | 23 | 7.7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
@ CLE2026 Regular SeasonWeek 6 | L 13-10 | 1 | 3 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
@ ATL2026 Regular SeasonWeek 5 | W 30-23 OT | 4 | 6 | 28 | 7.0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - |
vs TEN2026 Regular SeasonWeek 4 | W 24-18 | 5 | 6 | 27 | 5.4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
vs DAL2026 Regular SeasonWeek 3 | W 34-31 | 3 | 5 | 24 | 8.0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
vs NO2026 Regular SeasonWeek 2 | L 24-17 | 6 | 7 | 49 | 8.2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
@ IND2026 Regular SeasonWeek 1 | W 41-23 | 4 | 6 | 49 | 12.3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Baltimore Ravens














