Martin Emerson Jr. | New Orleans Saints

NFL Player
Martin Emerson Jr.
Height6' 2"Weight201 lbsAge26Experience5th Season
18SOLOTied-189th
1Forced FumblesTied-39th
2InterceptionsTied-15th
4Passes DefendedTied-83rd
Player Information
PositionCornerback
Jersey#22
Date of Birth27/9/2000
BirthplacePensacola, FL
CollegeMississippi State
Experience5th Season
Draft2022: Rd 3, Pk 68 (CLE)
StatusActive
More New Orleans Saints Players
Season, Postseason & Career
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Season | 20 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19 | 9.5 | 0 | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Projected | 42 | 38 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 40 | 9.5 | 0 | 12 | 8 | 4.3 | 4 | 0 |
| Last 5 Games | 15 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19 | 9.5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Career | 222 | 176 | 46 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 44 | 7.3 | 0 | 14 | 38 | 8.5 | 11 | 0 |
Defense by Season
| Season | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 17 | 63 | 51 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 15 | 0.5 | 0 | 0 |
| 2023 | 16 | 59 | 45 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | 6.3 | 0 | 14 | 14 | 3 | 1 | 0 |
| 2024 | 17 | 80 | 62 | 18 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 0 |
| 2026 | 7 | 20 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19 | 9.5 | 0 | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Career | 57 | 222 | 176 | 46 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 44 | 7.3 | 0 | 14 | 38 | 8.5 | 11 | 0 |
Game Log
| Game | Result | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FUM | LST | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs CLE2026 Regular SeasonWeek 9 | W 23-22 OT | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
vs PIT2026 Regular SeasonWeek 7 | L 16-10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
@ NYG2026 Regular SeasonWeek 6 | W 34-27 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 9.5 | 0 | 0 | 4 |
vs MIN2026 Regular SeasonWeek 5 | L 23-13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
vs ATL2026 Regular SeasonWeek 4 | L 45-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
@ BAL2026 Regular SeasonWeek 2 | W 24-17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
@ DET2026 Regular SeasonWeek 1 | L 31-30 OT | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
New Orleans Saints











