Michael Carter | Tennessee Titans

NFL Player
Michael Carter
Height5' 8"Weight201 lbsAge27Experience5th Season
3Rushing Attempts50th
7Rush Yards50th
0Rushing TouchdownsTied-46th
2.3YDS/RA46th
Player Information
PositionRunning Back
Jersey#35
Date of Birth7/5/1999
BirthplaceNavarre, FL
CollegeNorth Carolina
Experience5th Season
Draft2021: Rd 4, Pk 107 (NYJ)
StatusActive
Fantasy Football
117Position Rank
1902Draft Rank
0.04%Rostered
More Tennessee Titans Players
Season, Postseason & Career
| Split | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Season | 3 | 7 | 2.3 | 0 | 3 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Projected | 6 | 15 | 2.3 | 0 | 3 | 2 | 15 | 7.0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Career | 421 | 1,699 | 4.0 | 9 | 55 | 146 | 1,045 | 7.2 | 1 | 37 | 3 | 2 |
Rushing by Season
| Season | GP | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 14 | 147 | 639 | 4.3 | 4 | 55 | 29 | 0 | 0 |
| 2022 | 16 | 114 | 402 | 3.5 | 3 | 25 | 14 | 1 | 1 |
| 2023 | 9 | 8 | 38 | 4.8 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 2023 | 6 | 22 | 149 | 6.8 | 0 | 21 | 7 | 0 | 0 |
| 2023 | 15 | 30 | 187 | 6.2 | 0 | 21 | 9 | 0 | 0 |
| 2024 | 3 | 35 | 131 | 3.7 | 1 | 13 | 9 | 0 | 0 |
| 2025 | 13 | 92 | 333 | 3.6 | 1 | 22 | 19 | 0 | 0 |
| 2026 | 3 | 3 | 7 | 2.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 64 | 421 | 1,699 | 4.0 | 9 | 55 | 80 | 1 | 1 |
Receiving by Season
| Season | GP | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 14 | 36 | 55 | 325 | 9.0 | 0 | 23 | 17 | 1 | 1 |
| 2022 | 16 | 41 | 54 | 288 | 7.0 | 0 | 37 | 12 | 0 | 0 |
| 2023 | 9 | 15 | 20 | 68 | 4.5 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 |
| 2023 | 6 | 9 | 11 | 33 | 3.7 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | 15 | 24 | 31 | 101 | 4.2 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 |
| 2024 | 3 | 11 | 11 | 57 | 5.2 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 |
| 2025 | 13 | 33 | 45 | 267 | 8.1 | 0 | 18 | 12 | 0 | 0 |
| 2026 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Career | 64 | 146 | 197 | 1,045 | 7.2 | 1 | 37 | 49 | 1 | 1 |
Returning by Season
| Season | GP | ATT | YDS | TD | FC | LNG | ATT | YDS | TD | KRFC | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 27 |
| Career | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 27 |
Passing by Season
| Season | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2022 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2023 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2023 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2023 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2024 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2025 | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2026 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| Career | 64 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - |
Defense by Season
| Season | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 64 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring by Season
| Season | GP | PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2022 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2023 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Career | 64 | 0 | 9 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Game Log
| Game | Result | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | FF | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ CIN2026 Regular SeasonWeek 8 | L 43-36 OT | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs CLE2026 Regular SeasonWeek 7 | L 27-24 | 3 | 7 | 2.3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | - | - |
@ IND2026 Regular SeasonWeek 6 | W 26-20 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tennessee Titans








