Montez Sweat | Chicago Bears

NFL Player
Montez Sweat
Height6' 6"Weight270 lbsAge30Experience8th Season
2SOLOTied-675th
2SacksTied-55th
0Forced FumblesTied-146th
0InterceptionsTied-104th
Player Information
PositionDefensive End
Jersey#98
Date of Birth4/9/1996
BirthplaceStone Mountain, GA
CollegeMississippi State
Experience8th Season
Draft2019: Rd 1, Pk 26 (WSH)
StatusActive
More Chicago Bears Players
Season, Postseason & Career
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Season | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Projected | 17 | 5 | 12 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Last 5 Games | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 314 | 193 | 121 | 59 | 15 | 1 | 0 | 1 | 15 | 15.0 | 1 | 15 | 21 | 45.5 | 57 | 0 |
Defense by Season
| Season | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 16 | 50 | 31 | 19 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 0 |
| 2020 | 16 | 45 | 28 | 17 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 15.0 | 1 | 15 | 6 | 5 | 13 | 0 |
| 2021 | 10 | 24 | 13 | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2022 | 17 | 46 | 27 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 12 | 0 |
| 2023 | 8 | 32 | 21 | 11 | 6.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 7.5 | 7 | 0 |
| 2023 | 9 | 25 | 17 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 2023 | 17 | 57 | 38 | 19 | 12.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 9.5 | 10 | 0 |
| 2024 | 16 | 32 | 18 | 14 | 5.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 7.5 | 8 | 0 |
| 2025 | 17 | 53 | 36 | 17 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 5 | 6.5 | 6 | 0 |
| 2026 | 5 | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 114 | 314 | 193 | 121 | 59 | 15 | 1 | 0 | 1 | 15 | 15.0 | 1 | 15 | 21 | 45.5 | 57 | 0 |
Scoring by Season
| Season | GP | PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Career | 114 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Game Log
| Game | Result | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FUM | LST | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ GB2026 Regular SeasonWeek 5 | L 31-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
vs NYJ2026 Regular SeasonWeek 4 | W 23-12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
vs PHI2026 Regular SeasonWeek 3 | W 27-7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
vs MIN2026 Regular SeasonWeek 2 | L 9-3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
@ CAR2026 Regular SeasonWeek 1 | W 59-37 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Chicago Bears









