Olamide Zaccheaus | Atlanta Falcons

NFL Player
Olamide Zaccheaus
Height5' 8"Weight194 lbsAge29Experience8th Season
5ReceptionsTied-97th
21Rec. Yards119th
0Receiving TouchdownsTied-96th
4.2YDS/R123rd
Player Information
PositionWide Receiver
Jersey#14
Date of Birth23/7/1997
BirthplacePlainfield, NJ
CollegeVirginia
Experience8th Season
StatusActive
Fantasy Football
161Position Rank
1050Draft Rank
0.07%Rostered
More Atlanta Falcons Players
Season, Postseason & Career
| Split | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Season | 5 | 13 | 21 | 4.2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Projected | 11 | 28 | 45 | 4.2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Last 5 Games | 3 | 9 | 13 | 2.1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 193 | 313 | 2,332 | 12.1 | 15 | 93 | 113 | 9 | 42 | 4.7 | 0 | 13 | 4 | 2 |
Receiving by Season
| Season | GP | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10 | 3 | 5 | 115 | 38.3 | 1 | 93 | 2 | 0 | 0 |
| 2020 | 11 | 20 | 32 | 274 | 13.7 | 1 | 51 | 16 | 0 | 0 |
| 2021 | 17 | 31 | 53 | 406 | 13.1 | 3 | 49 | 22 | 0 | 0 |
| 2022 | 17 | 40 | 61 | 533 | 13.3 | 3 | 45 | 25 | 1 | 1 |
| 2023 | 17 | 10 | 20 | 164 | 16.4 | 2 | 34 | 7 | 0 | 0 |
| 2024 | 17 | 45 | 64 | 506 | 11.2 | 3 | 49 | 26 | 0 | 0 |
| 2025 | 16 | 39 | 65 | 313 | 8.0 | 2 | 27 | 15 | 0 | 0 |
| 2026 | 7 | 5 | 13 | 21 | 4.2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 112 | 193 | 313 | 2,332 | 12.1 | 15 | 93 | 113 | 1 | 1 |
Rushing by Season
| Season | GP | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 11 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 17 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | 17 | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | 17 | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | 16 | 4 | 25 | 6.3 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| Career | 112 | 9 | 42 | 4.7 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 |
Passing by Season
| Season | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2020 | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 0.0 |
| 2021 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2022 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2023 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2024 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2025 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2026 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| Career | 112 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - |
Returning by Season
| Season | GP | ATT | YDS | TD | FC | LNG | ATT | YDS | TD | KRFC | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 17 | 3 | 36 | 0 | 2 | 17 | 2 | 41 | 0 | 0 | 24 |
| 2023 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 7 |
| 2024 | 17 | 17 | 179 | 0 | 14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 7 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 9 | 203 | 0 | 0 | 37 |
| Career | 112 | 23 | 218 | 0 | 20 | 24 | 12 | 251 | 0 | 3 | 37 |
Defense by Season
| Season | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 17 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 112 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring by Season
| Season | GP | PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2020 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2022 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2023 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2025 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Career | 112 | 0 | 0 | 15 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 96 |
Kicking by Season
| Season | GP | FG | FG% | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | LNG | XPM | XPA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 17 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 112 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Log
| Game | Result | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LST | FF | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ TB2026 Regular SeasonWeek 8 | L 16-0 | 1 | 2 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
vs CHI2026 Regular SeasonWeek 6 | L 31-23 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
vs BAL2026 Regular SeasonWeek 5 | L 30-23 OT | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
@ NO2026 Regular SeasonWeek 4 | W 45-24 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
@ GB2026 Regular SeasonWeek 3 | W 35-14 | 2 | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
vs CAR2026 Regular SeasonWeek 2 | L 34-3 | 1 | 3 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
@ PIT2026 Regular SeasonWeek 1 | L 20-13 | 1 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Atlanta Falcons












