Oren Burks | Cincinnati Bengals

NFL Player
Oren Burks
Height6' 3"Weight233 lbsAge31Experience9th Season
7SOLOTied-346th
0SacksTied-265th
0Forced FumblesTied-146th
0InterceptionsTied-104th
Player Information
PositionLinebacker
Jersey#42
Date of Birth21/3/1995
BirthplaceFairfax Station, VA
CollegeVanderbilt
Experience9th Season
Draft2018: Rd 3, Pk 88 (GB)
StatusActive
More Cincinnati Bengals Players
Season, Postseason & Career
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Season | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Projected | 31 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Last 5 Games | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 273 | 151 | 122 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 | 4 | 8.5 | 21 | 0 |
Defense by Season
| Season | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 14 | 23 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 12 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 16 | 21 | 14 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2021 | 17 | 36 | 24 | 12 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | 17 | 38 | 15 | 23 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2023 | 15 | 46 | 29 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 | 1 | 2.5 | 10 | 0 |
| 2024 | 17 | 41 | 20 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 2025 | 17 | 48 | 17 | 31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 2026 | 5 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 130 | 273 | 151 | 122 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 | 4 | 8.5 | 21 | 0 |
Game Log
| Game | Result | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FUM | LST | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ MIA2026 Regular SeasonWeek 5 | W 31-24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
vs JAX2026 Regular SeasonWeek 4 | L 22-17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
@ PIT2026 Regular SeasonWeek 3 | L 30-27 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
@ HOU2026 Regular SeasonWeek 2 | W 20-6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
vs TB2026 Regular SeasonWeek 1 | W 33-27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Cincinnati Bengals










