Riley Dixon | Tampa Bay Buccaneers

NFL Player
Riley Dixon
Height6' 4"Weight221 lbsAge33Experience11th Season
5PTied-13th
47.0GYDS/PTied-17th
53LPTied-25th
2P 20Tied-12th
Player Information
PositionPunter
Jersey#9
Date of Birth24/8/1993
BirthplaceBlossvale, NY
CollegeSyracuse
Experience11th Season
Draft2016: Rd 7, Pk 228 (DEN)
StatusActive
More Tampa Bay Buccaneers Players
Season, Postseason & Career
| Split | PUNTS | AVG | LNG | YDS | TB | TB% | IN20 | IN20% | ATT | YDS | AVG | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | 5 | 47.0 | 53 | 235 | 0 | 0.00 | 2 | 40.00 | 0 | 0 | 0.0 | 47.0 |
| Career | 731 | 45.8 | 71 | 33,502 | 46 | 6.29 | 260 | 35.57 | 294 | 2,334 | 7.9 | 42.1 |
Punting by Season
| Season | GP | PUNTS | AVG | LNG | YDS | TB | TB% | IN20 | IN20% | ATT | YDS | AVG | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 16 | 89 | 45.7 | 68 | 4,068 | 6 | 6.74 | 28 | 31.46 | 40 | 271 | 6.8 | 41.3 |
| 2017 | 16 | 73 | 45.6 | 60 | 3,331 | 3 | 4.11 | 23 | 31.51 | 30 | 258 | 8.6 | 40.2 |
| 2018 | 16 | 71 | 45.4 | 60 | 3,226 | 4 | 5.63 | 20 | 28.17 | 27 | 177 | 6.6 | 41.8 |
| 2019 | 16 | 69 | 46.1 | 62 | 3,178 | 2 | 2.90 | 29 | 42.03 | 24 | 136 | 5.7 | 42.3 |
| 2020 | 16 | 65 | 44.8 | 71 | 2,911 | 6 | 9.23 | 28 | 43.08 | 25 | 232 | 9.3 | 38.8 |
| 2021 | 17 | 74 | 44.4 | 63 | 3,283 | 6 | 8.11 | 24 | 32.43 | 28 | 237 | 8.5 | 39.5 |
| 2022 | 17 | 71 | 48.4 | 67 | 3,434 | 4 | 5.63 | 19 | 26.76 | 36 | 372 | 10.3 | 40.8 |
| 2023 | 17 | 79 | 46.3 | 68 | 3,659 | 6 | 7.59 | 27 | 34.18 | 31 | 195 | 6.3 | 42.3 |
| 2024 | 17 | 77 | 46.7 | 65 | 3,597 | 5 | 6.49 | 33 | 42.86 | 29 | 251 | 8.7 | 42.2 |
| 2025 | 17 | 63 | 44.7 | 62 | 2,815 | 4 | 6.35 | 29 | 46.03 | 24 | 205 | 8.5 | 38.9 |
| Career | 165 | 731 | 45.8 | 71 | 33,502 | 46 | 6.29 | 260 | 35.57 | 294 | 2,334 | 7.9 | 42.1 |
Kicking by Season
| Season | GP | FG | FG% | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | LNG | XPM | XPA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 16 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 16 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 16 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 16 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 17 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 17 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 17 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 165 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense by Season
| Season | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 16 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 165 | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Passing by Season
| Season | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 16 | 1 | 1 | 100.0 | 16 | 16.0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 118.8 | - |
| 2018 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2020 | 16 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2021 | 17 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2022 | 17 | 2 | 2 | 100.0 | 18 | 9.0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 104.2 | - |
| 2024 | 17 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 3.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 79.2 | - |
| Career | 165 | 4 | 6 | 66.7 | 37 | 6.2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 83.3 | - |
Rushing by Season
| Season | GP | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 16 | 1 | 14 | 14.0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| Career | 165 | 1 | 14 | 14.0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 |
Game Log
| Game | Result | PUNTS | AVG | LNG | YDS | TB | TB% | IN20 | IN20% | ATT | YDS | AVG | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs CAR2025 Regular SeasonWeek 18 | W 16-14 | 3 | 43.3 | 46 | 130 | 0 | 0.00 | 3 | 100.00 | 2 | 3 | 1.5 | 42.3 |
@ MIA2025 Regular SeasonWeek 17 | L 20-17 | 3 | 42.0 | 58 | 126 | 0 | 0.00 | 2 | 67.00 | 0 | 0 | 0.0 | 42.0 |
@ CAR2025 Regular SeasonWeek 16 | L 23-20 | 3 | 44.7 | 47 | 134 | 0 | 0.00 | 1 | 33.00 | 3 | 33 | 11.0 | 33.7 |
vs ATL2025 Regular SeasonWeek 15 | L 29-28 | 4 | 41.3 | 45 | 165 | 0 | 0.00 | 2 | 50.00 | 2 | 20 | 10.0 | 36.3 |
vs NO2025 Regular SeasonWeek 14 | L 24-20 | 1 | 31.0 | 31 | 31 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0.0 | 31.0 |
vs ARI2025 Regular SeasonWeek 13 | W 20-17 | 5 | 48.0 | 59 | 240 | 0 | 0.00 | 3 | 60.00 | 3 | 6 | 2.0 | 46.8 |
@ LAR2025 Regular SeasonWeek 12 | L 34-7 | 4 | 42.3 | 55 | 169 | 1 | 25.00 | 0 | 0.00 | 1 | 8 | 8.0 | 40.3 |
@ BUF2025 Regular SeasonWeek 11 | L 44-32 | 4 | 40.3 | 46 | 161 | 0 | 0.00 | 3 | 75.00 | 1 | 0 | 0.0 | 40.3 |
vs NE2025 Regular SeasonWeek 10 | L 28-23 | 6 | 43.0 | 50 | 258 | 1 | 16.67 | 2 | 33.00 | 3 | 3 | 1.0 | 42.5 |
@ NO2025 Regular SeasonWeek 8 | W 23-3 | 3 | 50.3 | 58 | 151 | 0 | 0.00 | 1 | 33.00 | 1 | 8 | 8.0 | 47.7 |
@ DET2025 Regular SeasonWeek 7 | L 24-9 | 6 | 43.8 | 52 | 263 | 0 | 0.00 | 4 | 67.00 | 0 | 0 | 0.0 | 43.8 |
vs SF2025 Regular SeasonWeek 6 | W 30-19 | 3 | 55.3 | 60 | 166 | 0 | 0.00 | 3 | 100.00 | 2 | 25 | 12.5 | 47.0 |
@ SEA2025 Regular SeasonWeek 5 | W 38-35 | 2 | 45.5 | 51 | 91 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 0 | 0 | 0.0 | 45.5 |
vs PHI2025 Regular SeasonWeek 4 | L 31-25 | 3 | 36.7 | 52 | 110 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | 3.0 | 35.7 |
vs NYJ2025 Regular SeasonWeek 3 | W 29-27 | 4 | 40.5 | 60 | 162 | 1 | 25.00 | 1 | 25.00 | 0 | 0 | 0.0 | 40.5 |
@ HOU2025 Regular SeasonWeek 2 | W 20-19 | 5 | 50.6 | 60 | 253 | 1 | 20.00 | 0 | 0.00 | 3 | 67 | 22.3 | 37.2 |
@ ATL2025 Regular SeasonWeek 1 | W 23-20 | 4 | 51.3 | 62 | 205 | 0 | 0.00 | 2 | 50.00 | 2 | 29 | 14.5 | 44.0 |
Tampa Bay Buccaneers


















