Roger McCreary | Detroit Lions

NFL Player
Roger McCreary
Height5' 11"Weight190 lbsAge26Experience5th Season
9SOLOTied-192nd
1Forced FumblesTied-12th
0InterceptionsTied-84th
1Passes DefendedTied-150th
Player Information
PositionCornerback
Jersey#21
Date of Birth10/2/2000
BirthplaceMobile, AL
CollegeAuburn
Experience5th Season
Draft2022: Rd 2, Pk 35 (TEN)
StatusActive
More Detroit Lions Players
Season, Postseason & Career
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Season | 12 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Projected | 51 | 38 | 13 | 4.3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 269 | 207 | 62 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 22 | 7.3 | 0 | 18 | 18 | 19.5 | 46 | 0 |
Defense by Season
| Season | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 17 | 84 | 70 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 1 | 8 | 3.5 | 7 | 0 |
| 2023 | 15 | 86 | 62 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 18.0 | 0 | 18 | 6 | 7 | 11 | 0 |
| 2024 | 15 | 50 | 43 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 28 | 0 |
| 2025 | 8 | 33 | 21 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 14 | 37 | 23 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 4 | 12 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 65 | 269 | 207 | 62 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 22 | 7.3 | 0 | 18 | 18 | 19.5 | 46 | 0 |
Game Log
| Game | Result | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FUM | LST | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ CAR2026 Regular SeasonWeek 4 | L 32-26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
vs NYJ2026 Regular SeasonWeek 3 | W 31-24 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
@ BUF2026 Regular SeasonWeek 2 | L 41-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
vs NO2026 Regular SeasonWeek 1 | W 31-30 OT | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Detroit Lions








