Sam Darnold | Seattle Seahawks

NFL Player
Sam Darnold
Height6' 3"Weight225 lbsAge29Experience9th Season
1,033Pass Yards22nd
7TouchdownsTied-18th
7INT31st
42.0QBR26th
Player Information
PositionQuarterback
Jersey#14
Date of Birth5/6/1997
BirthplaceCapistrano Beach, CA
CollegeUSC
Experience9th Season
Draft2018: Rd 1, Pk 3 (NYJ)
StatusActive
Fantasy Football
28Position Rank
280Draft Rank
31.24%Rostered
More Seattle Seahawks Players
Season, Postseason & Career
| Split | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Season | 90 | 149 | 60.4 | 1,033 | 6.9 | 7 | 7 | 42 | 14 | 77.4 | 7 | 35 | 5.0 | 0 | 18 |
| Projected | 255 | 422 | 60.4 | 2,927 | 6.9 | 20 | 20 | 42 | 39.7 | 77.4 | 20 | 99 | 5.0 | 0 | 18 |
| Last 5 Games | 90 | 149 | 58.6 | 1,033 | 6.9 | 7 | 7 | 42 | 14 | 77.6 | 7 | 35 | 5.4 | 0 | 18 |
| Career | 1856 | 2982 | 62.2 | 21,464 | 7.2 | 130 | 89 | 97 | 238 | 86.0 | 318 | 1,102 | 3.5 | 14 | 46 |
Passing by Season
| Season | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 13 | 239 | 414 | 57.7 | 2,865 | 6.9 | 17 | 15 | 76 | 30 | 77.6 | 45.9 |
| 2019 | 13 | 273 | 441 | 61.9 | 3,024 | 6.9 | 19 | 13 | 92 | 33 | 84.3 | 45.6 |
| 2020 | 12 | 217 | 364 | 59.6 | 2,208 | 6.1 | 9 | 11 | 69 | 35 | 72.7 | 32.9 |
| 2021 | 12 | 243 | 406 | 59.9 | 2,527 | 6.2 | 9 | 13 | 63 | 35 | 71.9 | 38.8 |
| 2022 | 6 | 82 | 140 | 58.6 | 1,143 | 8.2 | 7 | 3 | 52 | 10 | 92.6 | 51.4 |
| 2023 | 10 | 28 | 46 | 60.9 | 297 | 6.5 | 2 | 1 | 48 | 6 | 85.1 | 50.1 |
| 2024 | 17 | 361 | 545 | 66.2 | 4,319 | 7.9 | 35 | 12 | 97 | 48 | 102.5 | 57.3 |
| 2025 | 17 | 323 | 477 | 67.7 | 4,048 | 8.5 | 25 | 14 | 67 | 27 | 99.1 | 55.6 |
| 2026 | 5 | 90 | 149 | 60.4 | 1,033 | 6.9 | 7 | 7 | 42 | 14 | 77.4 | 42.0 |
| Career | 105 | 1856 | 2982 | 62.2 | 21,464 | 7.2 | 130 | 89 | 97 | 238 | 86.0 | - |
Rushing by Season
| Season | GP | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 13 | 44 | 138 | 3.1 | 1 | 28 | 16 | 4 | 1 |
| 2019 | 13 | 33 | 62 | 1.9 | 2 | 24 | 6 | 5 | 0 |
| 2020 | 12 | 37 | 217 | 5.9 | 2 | 46 | 13 | 0 | 0 |
| 2021 | 12 | 48 | 222 | 4.6 | 5 | 30 | 21 | 4 | 2 |
| 2022 | 6 | 26 | 106 | 4.1 | 2 | 26 | 10 | 5 | 1 |
| 2023 | 10 | 21 | 15 | 0.7 | 1 | 9 | 3 | 1 | 0 |
| 2024 | 17 | 67 | 212 | 3.2 | 1 | 19 | 23 | 3 | 2 |
| 2025 | 17 | 35 | 95 | 2.7 | 0 | 24 | 10 | 3 | 1 |
| 2026 | 5 | 7 | 35 | 5.0 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 |
| Career | 105 | 318 | 1,102 | 3.5 | 14 | 46 | 105 | 25 | 7 |
Defense by Season
| Season | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 105 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring by Season
| Season | GP | PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 13 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019 | 13 | 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2020 | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2021 | 12 | 9 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2022 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024 | 17 | 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025 | 17 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 105 | 130 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 84 |
Kicking by Season
| Season | GP | FG | FG% | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | LNG | XPM | XPA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 17 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 105 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Log
| Game | Result | CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ DEN2026 Regular SeasonWeek 6 | L 17-14 OT | 27 | 51 | 278 | 52.9 | 5.5 | 0 | 2 | 42 | 5 | 52.6 | 58.2 | 2 | 19 | 9.5 | 0 | 18 |
vs SF2026 Regular SeasonWeek 5 | L 32-29 | 18 | 29 | 195 | 62.1 | 6.7 | 1 | 2 | 38 | 5 | 64.6 | 34.1 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
vs LAC2026 Regular SeasonWeek 4 | W 30-23 | 13 | 22 | 168 | 59.1 | 7.6 | 2 | 1 | 28 | 3 | 94.5 | 21.8 | 3 | 6 | 2.0 | 0 | 8 |
@ WSH2026 Regular SeasonWeek 3 | L 33-31 | 31 | 45 | 379 | 68.9 | 8.4 | 4 | 2 | 32 | 0 | 105.7 | 48.5 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
vs NE2026 Regular SeasonWeek 1 | W 13-10 | 1 | 2 | 13 | 50.0 | 6.5 | 0 | 0 | 13 | 1 | 70.8 | 2.6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Seattle Seahawks











