Sam Kamara | Cleveland Browns

NFL Player
Sam Kamara
Height6' 0"Weight272 lbsAge28Experience4th Season
6SOLOTied-535th
1SacksTied-181st
0Forced FumblesTied-207th
0InterceptionsTied-150th
Player Information
PositionDefensive Tackle
Jersey#92
Date of Birth21/12/1997
BirthplaceCarteret, NJ
CollegeStony Brook
Experience4th Season
StatusActive
More Cleveland Browns Players
Season, Postseason & Career
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Season | 15 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 3 | 0 |
| Projected | 25 | 10 | 15 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 5 | 0 |
| Last 5 Games | 15 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 |
| Career | 53 | 30 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 17 | 0 |
Defense by Season
| Season | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 8 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 2023 | 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 3 | 0 |
| 2024 | 11 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2025 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| 2026 | 5 | 15 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 3 | 0 |
| Career | 30 | 53 | 30 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 17 | 0 |
Game Log
| Game | Result | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FUM | LST | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs HOU2026 Regular SeasonWeek 10 | W 27-24 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
@ NO2026 Regular SeasonWeek 9 | L 23-22 OT | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
@ TEN2026 Regular SeasonWeek 7 | W 27-24 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
vs BAL2026 Regular SeasonWeek 6 | W 13-10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
@ NYJ2026 Regular SeasonWeek 5 | L 17-12 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0.5 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Cleveland Browns









