Scotty Miller | Chicago Bears

NFL Player
Scotty Miller
Height5' 9"Weight174 lbsAge29Experience8th Season
--Receptions
--Rec. Yards
--Receiving Touchdowns
--YDS/R
Player Information
PositionWide Receiver
Jersey#35
Date of Birth31/7/1997
BirthplaceBarrington, IL
CollegeBowling Green
Experience8th Season
Draft2019: Rd 6, Pk 208 (TB)
StatusPractice Squad
Fantasy Football
0Position Rank
1695Draft Rank
0.01%Rostered
More Chicago Bears Players
Season, Postseason & Career
| Split | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Season | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Career | 99 | 167 | 1,216 | 12.3 | 6 | 56 | 47 | 8 | 81 | 10.1 | 1 | 33 | 0 | 0 |
Receiving by Season
| Season | GP | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10 | 13 | 26 | 200 | 15.4 | 1 | 48 | 5 | 0 | 0 |
| 2020 | 16 | 33 | 53 | 501 | 15.2 | 3 | 48 | 20 | 0 | 0 |
| 2021 | 9 | 5 | 9 | 38 | 7.6 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 |
| 2022 | 15 | 23 | 40 | 185 | 8.0 | 0 | 23 | 8 | 0 | 0 |
| 2023 | 17 | 11 | 16 | 161 | 14.6 | 2 | 56 | 6 | 0 | 0 |
| 2024 | 13 | 5 | 9 | 69 | 13.8 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 |
| 2025 | 13 | 9 | 14 | 62 | 6.9 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 |
| Career | 93 | 99 | 167 | 1,216 | 12.3 | 6 | 56 | 47 | 0 | 0 |
Rushing by Season
| Season | GP | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10 | 2 | 16 | 8.0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | 16 | 3 | 14 | 4.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 9 | 2 | 43 | 21.5 | 1 | 33 | 2 | 0 | 0 |
| 2022 | 15 | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 93 | 8 | 81 | 10.1 | 1 | 33 | 3 | 0 | 0 |
Passing by Season
| Season | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2020 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2021 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2022 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2023 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2024 | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2025 | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| Career | 93 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - |
Returning by Season
| Season | GP | ATT | YDS | TD | FC | LNG | ATT | YDS | TD | KRFC | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 19 |
| 2023 | 17 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 2025 | 13 | 2 | 34 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 93 | 3 | 38 | 0 | 3 | 25 | 2 | 33 | 0 | 0 | 19 |
Defense by Season
| Season | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 93 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring by Season
| Season | GP | PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2021 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Career | 93 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42 |
Game Log
| Game | Result | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LST | FF | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs HOU2025 PostseasonWeek 1 | L 30-6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs BAL2025 Regular SeasonWeek 18 | W 26-24 | 2 | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
@ CLE2025 Regular SeasonWeek 17 | L 13-6 | 3 | 7 | 25 | 8.3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
@ DET2025 Regular SeasonWeek 16 | W 29-24 | 3 | 3 | 19 | 6.3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
vs MIA2025 Regular SeasonWeek 15 | W 28-15 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
@ BAL2025 Regular SeasonWeek 14 | W 27-22 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
@ CHI2025 Regular SeasonWeek 12 | L 31-28 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs CIN2025 Regular SeasonWeek 11 | W 34-12 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
@ CIN2025 Regular SeasonWeek 7 | L 33-31 | 1 | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
vs CLE2025 Regular SeasonWeek 6 | W 23-9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs MIN2025 Regular SeasonWeek 4 | W 24-21 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
@ NE2025 Regular SeasonWeek 3 | W 21-14 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs SEA2025 Regular SeasonWeek 2 | L 31-17 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
@ NYJ2025 Regular SeasonWeek 1 | W 34-32 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chicago Bears














