T.J. Watt | Pittsburgh Steelers

NFL Player
T.J. Watt
Height6' 4"Weight252 lbsAge32Experience10th Season
13SOLOTied-277th
7.5SacksTied-4th
1Forced FumblesTied-39th
1InterceptionsTied-37th
Player Information
PositionLinebacker
Jersey#90
Date of Birth11/10/1994
BirthplacePewaukee, WI
CollegeWisconsin
Experience10th Season
Draft2017: Rd 1, Pk 30 (PIT)
StatusActive
Awards
🏆 NFL Defensive Player of the Year1x 2021
More Pittsburgh Steelers Players
Season, Postseason & Career
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Season | 19 | 13 | 6 | 7.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 35 | 35.0 | 1 | 35 | 3 | 4.5 | 16 | 0 |
| Projected | 40 | 28 | 13 | 15.9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 74 | 35.0 | 2 | 35 | 6 | 9.6 | 34 | 0 |
| Last 5 Games | 10 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Career | 536 | 367 | 169 | 122.5 | 37 | 15 | 34 | 10 | 96 | 9.6 | 1 | 35 | 61 | 88.5 | 147 | 2 |
Defense by Season
| Season | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 15 | 54 | 40 | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 17.0 | 0 | 17 | 8 | 5 | 19 | 1 |
| 2018 | 16 | 68 | 50 | 18 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 1 |
| 2019 | 16 | 55 | 35 | 20 | 14.5 | 8 | 4 | 0 | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 7 | 8 | 11 | 16 | 0 |
| 2020 | 15 | 53 | 43 | 10 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 29 | 0 |
| 2021 | 15 | 64 | 48 | 16 | 22.5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 8 | 0 |
| 2022 | 10 | 39 | 27 | 12 | 5.5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 11 | 0 |
| 2023 | 17 | 68 | 48 | 20 | 19 | 4 | 3 | 34 | 1 | 24 | 24.0 | 0 | 24 | 8 | 9 | 10 | 0 |
| 2024 | 17 | 61 | 40 | 21 | 11.5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 14.5 | 21 | 0 |
| 2025 | 14 | 55 | 23 | 32 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 13 | 6.5 | 0 | 13 | 8 | 8.5 | 9 | 0 |
| 2026 | 8 | 19 | 13 | 6 | 7.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 35 | 35.0 | 1 | 35 | 3 | 4.5 | 16 | 0 |
| Career | 143 | 536 | 367 | 169 | 122.5 | 37 | 15 | 34 | 10 | 96 | 9.6 | 1 | 35 | 61 | 88.5 | 147 | 2 |
Scoring by Season
| Season | GP | PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Career | 143 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Passing by Season
| Season | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| Career | 143 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - |
Game Log
| Game | Result | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FUM | LST | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs CLE2026 Regular SeasonWeek 8 | W 27-6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
vs NO2026 Regular SeasonWeek 7 | W 16-10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
@ TB2026 Regular SeasonWeek 6 | W 26-19 OT | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
vs IND2026 Regular SeasonWeek 5 | W 34-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
@ CLE2026 Regular SeasonWeek 4 | L 27-24 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
vs CIN2026 Regular SeasonWeek 3 | W 30-27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
@ NE2026 Regular SeasonWeek 2 | L 20-3 | 4 | 2 | 2 | 1.5 | 0.5 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
vs ATL2026 Regular SeasonWeek 1 | W 20-13 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 35.0 | 1 | 0 | 1 |
Pittsburgh Steelers











