Canadiens vs Devils Live Score (4 Apr, 2026)
Score by Period
| Team | 1st | 2nd | 3rd | OT | 2OT | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
MTL | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
NJ | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Play-by-Play
2OT 0:00
Game End
3–2
2OT 0:00
End of OT
3–2
2OT 0:00
End of Shootout
3–2
2OT 0:00
Oliver Kapanen Goal Wrist Shot
3–2
2OT 0:00
Cody Glass Wrist Shot Wide Right
3–2
2OT 0:00
Juraj Slafkovský Wrist Shot saved by Jake Allen
3–2
2OT 0:00
Lenni Hameenaho Wrist Shot saved by Jakub Dobes
3–2
2OT 0:00
Nick Suzuki Wrist Shot saved by Jake Allen
3–2
2OT 0:00
Jack Hughes Goal Wrist Shot
3–2
2OT 0:00
Ivan Demidov Goal Wrist Shot
3–2
2OT 0:00
Jesper Bratt Goal Wrist Shot
3–2
2OT 0:00
Cole Caufield Goal Wrist Shot
3–2
2OT 0:00
Paul Cotter Backhand saved by Jakub Dobes
3–2
2OT 0:00
Start of Shootout
3–2
OT 5:00
End of OT
3–3
OT 4:51
Takeaway by Ivan Demidov
3–3
OT 4:35
Jack Hughes Slap Shot saved by Jakub Dobes
3–3
OT 4:15
Juraj Slafkovský Wrist Shot Off Crossbar
3–3
OT 3:35
Timo Meier hit Lane Hutson
3–3
OT 3:33
Timo Meier Wrist Shot Wide Left
3–3
OT 3:12
Nico Hischier faceoff won against Nick Suzuki
3–3
OT 3:12
Puck in Netting
3–3
OT 3:09
Nick Suzuki shot blocked by Jack Hughes
3–3
OT 2:40
Oliver Kapanen Wrist Shot saved by Jake Allen
3–3
Scoring Summary
1st Period
15:58

Jayden Struble
Assists: Cole Caufield, Arber Xhekaj
Jayden Struble Goal (2) Wrist Shot, assists: Cole Caufield (35), Arber Xhekaj (2)
1 - 0
2nd Period
8:12

Ivan Demidov
Assists: Cole Caufield, Nick Suzuki
Ivan Demidov Goal (17) Snap Shot, assists: Cole Caufield (36), Nick Suzuki (68)
2 - 0
9:28

Lane Hutson
Lane Hutson Goal (12) Wrist Shot, assists: none
3 - 0
13:08

Dawson Mercer
Assists: Timo Meier, Nico Hischier
Dawson Mercer Goal (18) Wrist Shot, assists: Timo Meier (18), Nico Hischier (36)
3 - 1
17:40

Jack Hughes
Assists: Jesper Bratt, Jonas Siegenthaler
Jack Hughes Goal (25) Wrist Shot, assists: Jesper Bratt (47), Jonas Siegenthaler (13)
3 - 2
3rd Period
17:45

Timo Meier
Assists: Jack Hughes, Dougie Hamilton
Timo Meier Goal (23) Snap Shot, assists: Jack Hughes (45), Dougie Hamilton (23)
3 - 3
2OT
0:00

Cole Caufield
Cole Caufield Goal Wrist Shot
3 - 2
0:00

Jesper Bratt
Jesper Bratt Goal Wrist Shot
3 - 2
0:00

Ivan Demidov
Ivan Demidov Goal Wrist Shot
3 - 2
0:00

Jack Hughes
Jack Hughes Goal Wrist Shot
3 - 2
0:00

Oliver Kapanen
Oliver Kapanen Goal Wrist Shot
3 - 2
Team Stats
MTL
NJ


6
Blocked Shots
13
16
Hits
17
6
Takeaways
1
12
Giveaways
13
1
Power Play Goals
0
5
Power Play Opportunities
1
29
Total Shots
38
2
Penalty Minutes
10
20.0
Power Play %
0.0
0
Short Handed Goals
1
0
Shootout Goals
0
25
Faceoffs Won
34
42.4
Faceoff Percent
57.6
1
Penalties
4
Game Leaders
MTL
NJ


Player Box Score
Canadiens| Player | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Josh Anderson#17 · RW | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:30 | 0:00 | 1:13 | 13:17 | 16 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Zack Bolduc#76 · RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:06 | 1:42 | 0:00 | 13:24 | 16 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
Cole Caufield#13 · RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:15 | 6:37 | 0:00 | 15:38 | 24 | 0 | 49 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Phillip Danault#24 · C | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:11 | 0:00 | 1:07 | 11:04 | 16 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 71.4 | 0 | 0 | 0 |
Ivan Demidov#93 · RW | 0 | 0 | 1 | -1 | 20:40 | 6:51 | 0:00 | 13:49 | 23 | 1 | 18 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 |
Jake Evans#71 · C | 1 | 1 | 0 | 0 | 14:43 | 0:00 | 0:47 | 13:56 | 18 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 |
Brendan Gallagher#11 · RW | 0 | 2 | 1 | 0 | 9:48 | 1:24 | 0:00 | 8:24 | 13 | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Oliver Kapanen#91 · C | 0 | 0 | 0 | -2 | 14:33 | 2:02 | 0:00 | 12:31 | 17 | 0 | 22 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | 22.2 | 1 | 0 | 0 |
Alex Newhook#15 · C | 1 | 1 | 0 | -1 | 15:15 | 1:46 | 0:00 | 13:29 | 18 | 0 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
Juraj Slafkovsky#20 · LW | 0 | 0 | 0 | -1 | 22:46 | 6:43 | 0:00 | 16:03 | 24 | 0 | 29 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
Nick Suzuki#14 · C | 1 | 0 | 0 | 0 | 23:55 | 6:27 | 0:00 | 17:28 | 24 | 0 | 28 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 15 | 28.6 | 2 | 0 | 0 |
Joe Veleno#90 · C | 0 | 2 | 0 | 0 | 10:06 | 0:00 | 0:53 | 9:13 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Devils| Player | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nick Bjugstad#72 · C | 0 | 0 | 0 | -1 | 9:16 | 0:00 | 0:00 | 9:16 | 13 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 2 |
Jesper Bratt#63 · LW | 0 | 2 | 0 | 1 | 20:24 | 1:30 | 1:15 | 17:39 | 24 | 0 | 20 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
Connor Brown#16 · RW | 0 | 2 | 0 | 1 | 22:17 | 1:30 | 3:50 | 16:57 | 25 | 0 | 17 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
Paul Cotter#47 · LW | 2 | 0 | 0 | 0 | 6:27 | 0:00 | 0:00 | 6:27 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Cody Glass#12 · C | 0 | 0 | 0 | -2 | 12:43 | 0:00 | 2:47 | 9:56 | 19 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 54.5 | 0 | 0 | 0 |
Brian Halonen#48 · LW | 0 | 1 | 0 | 0 | 5:56 | 0:00 | 0:00 | 5:56 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Lenni Hameenaho#29 · RW | 1 | 1 | 0 | -1 | 9:39 | 0:30 | 0:00 | 9:09 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Nico Hischier#13 · C | 1 | 1 | 0 | 2 | 23:47 | 1:30 | 3:58 | 18:19 | 30 | 0 | 26 | 1 | 3 | 1 | 0 | 22 | 9 | 71.0 | 1 | 0 | 0 |
Jack Hughes#86 · C | 3 | 0 | 0 | 1 | 26:26 | 1:30 | 1:14 | 23:42 | 24 | 1 | 25 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 41.7 | 2 | 1 | 2 |
Marc McLaughlin#21 · C | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:34 | 0:00 | 0:00 | 4:34 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
Timo Meier#28 · RW | 0 | 5 | 1 | 2 | 20:06 | 0:30 | 0:00 | 19:36 | 23 | 1 | 24 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
Dawson Mercer#91 · C | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:47 | 0:30 | 3:52 | 17:25 | 27 | 1 | 18 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
Canadiens| Player | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noah Dobson#53 · D | 1 | 1 | 0 | -2 | 22:08 | 1:55 | 1:22 | 18:51 | 26 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
Kaiden Guhle#21 · D | 0 | 3 | 0 | -1 | 16:53 | 0:00 | 0:38 | 16:15 | 20 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Lane Hutson#48 · D | 1 | 0 | 3 | 1 | 29:47 | 6:47 | 0:36 | 22:24 | 28 | 1 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
Mike Matheson#8 · D | 0 | 1 | 0 | -1 | 24:01 | 0:20 | 1:24 | 22:17 | 28 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
Jayden Struble#47 · D | 1 | 3 | 1 | 2 | 15:28 | 0:00 | 0:00 | 15:28 | 20 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Arber Xhekaj#72 · D | 0 | 2 | 0 | 0 | 10:00 | 0:00 | 0:00 | 10:00 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Devils| Player | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brenden Dillon#5 · D | 0 | 0 | 0 | -1 | 15:15 | 0:00 | 2:39 | 12:36 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 4 |
Dougie Hamilton#7 · D | 2 | 3 | 0 | 1 | 22:54 | 0:30 | 2:56 | 19:28 | 28 | 0 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
Luke Hughes#43 · D | 0 | 0 | 0 | 1 | 27:43 | 1:30 | 2:13 | 24:00 | 25 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
Johnathan Kovacevic#8 · D | 1 | 2 | 0 | 1 | 21:08 | 0:00 | 5:02 | 16:06 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Simon Nemec#17 · D | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:23 | 0:30 | 0:00 | 17:53 | 21 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
Jonas Siegenthaler#71 · D | 1 | 0 | 0 | -1 | 18:55 | 0:00 | 4:16 | 14:39 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 |
Canadiens| Player | GA | SA | SOS | SOSA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | TOI | YTDG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakub Dobes#75 · G | 3 | 38 | 0 | 0 | 35 | .921 | 30 | 2 | 3 | 65:00 | 0 | 0 |
Devils| Player | GA | SA | SOS | SOSA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | TOI | YTDG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jake Allen#34 · G | 3 | 29 | 0 | 0 | 26 | .897 | 23 | 3 | 0 | 64:53 | 0 | 0 |
Injury Report
Head-to-Head
MTLLast 5 Games
NJ

0
NHL Regular Season
FINAL
Apr 5, 2026
▸3
3
NHL Regular Season
FINAL
Nov 6, 2025
▸4
0
NHL Regular Season
FINAL
Feb 8, 2025
▸4
3
NHL Regular Season
FINAL
Jan 25, 2025
▸4
3
NHL Regular Season
FINAL
Nov 7, 2024
▸5
Last 5 Games
Game Information
Stage
Regular Season
Season
2026
Puck Drop
Sat, Apr 4, 7:00 PM
Venue
Prudential Center
Location
Newark, NJ
Attendance
16,514
Officials
Ryan Gibbons · Linesman, Chris Rooney · Referee, James Tobias · Linesman, Stephen Hiff · Referee
Division Standings
Eastern Conference — Atlantic Division
Eastern Conference — Metropolitan Division
| Team | GP | W | L | OT | Pct | PTS | DIFF | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hurricanes | 82 | 53 | 22 | 7 | — | 113 | +56 | W1 |
Penguins | 82 | 41 | 25 | 16 | — | 98 | +25 | L3 |
Flyers | 82 | 43 | 27 | 12 | — | 98 | +7 | W3 |
Capitals | 82 | 43 | 30 | 9 | — | 95 | +19 | W4 |
Blue Jackets | 82 | 40 | 30 | 12 | — | 92 | 0 | L2 |
Islanders | 82 | 43 | 34 | 5 | — | 91 | -8 | L3 |
Devils | 82 | 42 | 37 | 3 | — | 87 | -24 | L1 |
Rangers | 82 | 34 | 39 | 9 | — | 77 | -12 | W1 |

Canadiens
3rd in Eastern Conference
VS

Devils
5th in Eastern Conference
Goaltenders
#75

Jakub Dobes
#32

Jacob Fowler
#35

Sam Montembeault
Defensemen
#45

Alexandre Carrier
#53

Noah Dobson
#42

Adam Engstrom
#21

Kaiden Guhle
#48

Lane Hutson
#8

Mike Matheson

Bryce Pickford
#72

Arber Xhekaj
Left Wings
#82

Lucas Condotta
#22

Chris Kreider
#20

Juraj Slafkovsky
#85

Alexandre Texier
#63

Florian Xhekaj
Centers
#62

Owen Beck
#77

Kirby Dach
#24

Phillip Danault
#71

Jake Evans
#91

Oliver Kapanen
#15

Alex Newhook
#14

Nick Suzuki
Right Wings
#17

Josh Anderson
#76

Zack Bolduc
#13

Cole Caufield
#93

Ivan Demidov
Goaltenders
#34

Jake Allen
#37

Connor Hellebuyck
Defensemen
#24

Seamus Casey
#47

Declan Chisholm
#5

Brenden Dillon
#7

Dougie Hamilton
#43

Luke Hughes
#8

Johnathan Kovacevic
#22

Brett Pesce
#71

Jonas Siegenthaler
Left Wings
#63

Jesper Bratt
Centers
#70

Jesper Boqvist
#12

Cody Glass
#13

Nico Hischier
#86

Jack Hughes
#98

Amadeus Lombardi
#17

Evan Rodrigues
Right Wings
#16

Connor Brown
#77

Luke Evangelista
#81

Arseny Gritsyuk
#39

Anthony Mantha
#28

Timo Meier

Canadiens
2nd in Atlantic Division
VS

Devils
2nd in Metropolitan Division
General
15
Games Played
15
5351:46
Time On Ice
5379:16
356:47
Time On Ice Per Game
358:37
0
Plus/Minus Rating
0
0:00
Production
0:00
5366
Shifts
5313
3
Losses
5
9
Wins
10
Offensive
50
Goals
51
84
Assists
77
466
Faceoffs Won
419
443
Faceoffs Lost
415
0
Game-Winning Goals
0
134
Points
128
6
Power Play Goals
9
11
Power Play Assists
18
1
Short Handed Goals
2
1
Short Handed Assists
2
407
Shots
490
9
Shootout Attempts
4
4
Shootout Goals
2
44.4
Shootout Shot Percentage
50.0
12.3
Shooting Percentage
10.4
51.3
Faceoff Win Percent
50.2
Defensive
3.13
Goals Against Average
2.87
386
Saves
325
.898
Save Percentage
.886
47
Goals Against
43
433
Shots Against
368
3
Overtime Losses
0
7
Shootout Saves
3
8
Shootout Shots Against
4
.875
Shootout Save Percentage
.750
Penalties
173
Penalty Minutes
86
























