Maple Leafs vs Kings Live Score (4 Apr, 2026)
Score by Period
| Team | 1st | 2nd | 3rd | OT | Total |
|---|---|---|---|---|---|
TOR | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
LA | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 |
Play-by-Play
OT 2:33
Game End
6–7
OT 2:33
End of OT
6–7
OT 2:33
Quinton Byfield Goal (20) Wrist Shot, assists: Artemi Panarin (53), Adrian Kempe (37)
6–7
OT 2:20
William Nylander Wrist Shot saved by Darcy Kuemper
6–6
OT 2:14
Adrian Kempe Wrist Shot saved by Joseph Woll
6–6
OT 2:04
Artemi Panarin Wrist Shot Wide Right
6–6
OT 1:16
Quinton Byfield shot blocked by Morgan Rielly
6–6
OT 1:07
Drew Doughty hit Matthew Knies
6–6
OT 0:50
Drew Doughty Wrist Shot saved by Joseph Woll
6–6
OT 0:42
Giveaway by Drew Doughty
6–6
OT 0:20
Artemi Panarin Wrist Shot saved by Joseph Woll
6–6
OT 0:00
Scott Laughton faceoff won against John Tavares
6–6
OT 0:00
Start of Overtime
6–6
3rd Period 20:00
End of 3rd Period
6–6
3rd Period 19:32
Takeaway by Jared Wright
6–6
3rd Period 18:43
Brandon Carlo shot blocked by John Tavares
6–6
3rd Period 17:24
Calle Jarnkrok faceoff won against Anze Kopitar
6–6
3rd Period 17:24
Goalie Stopped
6–6
3rd Period 17:22
Artemi Panarin Snap Shot saved by Joseph Woll
6–6
3rd Period 17:17
Mikey Anderson shot blocked by Morgan Rielly
6–6
3rd Period 17:12
Adrian Kempe Wrist Shot Wide Left
6–6
3rd Period 17:11
Mikey Anderson Slap Shot saved by Joseph Woll
6–6
3rd Period 17:03
Adrian Kempe Wrist Shot saved by Joseph Woll
6–6
3rd Period 16:53
Giveaway by John Tavares
6–6
Scoring Summary
1st Period
4:19

Matthew Knies
Assists: Max Domi
Matthew Knies Goal (22) Snap Shot, assists: Max Domi (24)
1 - 0
13:42

Steven Lorentz
Steven Lorentz Goal (6) Snap Shot, assists: none
2 - 0
2nd Period
1:11

Quinton Byfield
Assists: Jared Wright, Trevor Moore
Quinton Byfield Goal (19) Tip-In, assists: Jared Wright (3), Trevor Moore (15)
2 - 1
3:55

Adrian Kempe
Assists: Mikey Anderson
Adrian Kempe Goal (31) Snap Shot, assists: Mikey Anderson (15)
2 - 2
9:18

John Tavares
Assists: William Nylander, Matthew Knies
John Tavares Goal (30) Wrist Shot, assists: William Nylander (47), Matthew Knies (40)
3 - 2
14:53

Artemi Panarin
Assists: Brandt Clarke, Adrian Kempe
Artemi Panarin Goal (27) Tip-In, assists: Brandt Clarke (31), Adrian Kempe (36)
3 - 3
19:47

Easton Cowan
Assists: John Tavares, Matthew Knies
Easton Cowan Goal (10) Wrist Shot, assists: John Tavares (37), Matthew Knies (41)
4 - 3
3rd Period
5:46

Adrian Kempe
Assists: Artemi Panarin, Joel Edmundson
Adrian Kempe Goal (32) Wrist Shot, assists: Artemi Panarin (52), Joel Edmundson (19)
4 - 4
6:14

Samuel Helenius
Assists: Taylor Ward, Cody Ceci
Samuel Helenius Goal (5) Wrist Shot, assists: Taylor Ward (4), Cody Ceci (8)
4 - 5
7:22

Alex Laferriere
Assists: Trevor Moore
Alex Laferriere Goal (19) Wrist Shot, assists: Trevor Moore (16)
4 - 6
9:37

Nicholas Robertson
Assists: Dakota Joshua
Nicholas Robertson Goal (15) Wrist Shot, assists: Dakota Joshua (8)
5 - 6
13:29

Matthew Knies
Assists: John Tavares, Matias Maccelli
Matthew Knies Goal (23) Wrist Shot, assists: John Tavares (38), Matias Maccelli (24)
6 - 6
Overtime
2:33

Quinton Byfield
Assists: Artemi Panarin, Adrian Kempe
Quinton Byfield Goal (20) Wrist Shot, assists: Artemi Panarin (53), Adrian Kempe (37)
6 - 7
Team Stats
TOR
LA


16
Blocked Shots
12
27
Hits
18
4
Takeaways
2
11
Giveaways
13
2
Power Play Goals
0
4
Power Play Opportunities
5
20
Total Shots
40
14
Penalty Minutes
12
50.0
Power Play %
0.0
1
Short Handed Goals
0
0
Shootout Goals
0
24
Faceoffs Won
38
38.7
Faceoff Percent
61.3
7
Penalties
6
Game Leaders
TOR
LA


Player Box Score
Maple Leafs| Player | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Easton Cowan#53 · RW | 0 | 3 | 0 | -3 | 18:06 | 3:26 | 0:00 | 14:40 | 23 | 1 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 |
Max Domi#11 · C | 1 | 1 | 1 | -1 | 14:19 | 1:38 | 0:00 | 12:41 | 22 | 0 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 14 | 22.2 | 0 | 3 | 6 |
Bo Groulx#29 · C | 0 | 2 | 0 | 1 | 15:48 | 0:00 | 6:09 | 9:39 | 21 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 18.2 | 0 | 0 | 0 |
Calle Jarnkrok#19 · C | 1 | 1 | 0 | -1 | 15:51 | 0:00 | 6:00 | 9:51 | 21 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 62.5 | 0 | 0 | 0 |
Dakota Joshua#81 · C | 0 | 1 | 0 | 1 | 10:38 | 1:20 | 0:00 | 9:18 | 17 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 |
Matthew Knies#23 · LW | 0 | 3 | 1 | 1 | 19:44 | 3:20 | 4:07 | 12:17 | 25 | 2 | 23 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
Steven Lorentz#18 · C | 0 | 3 | 1 | -1 | 10:33 | 0:00 | 3:43 | 6:50 | 15 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Matias Maccelli#63 · LW | 0 | 0 | 1 | -1 | 11:44 | 1:26 | 0:00 | 10:18 | 16 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
William Nylander#88 · RW | 0 | 0 | 0 | -4 | 23:24 | 3:26 | 0:00 | 19:58 | 27 | 0 | 26 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
Michael Pezzetta#61 · LW | 0 | 3 | 0 | -1 | 5:05 | 0:00 | 0:00 | 5:05 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Nicholas Robertson#89 · LW | 0 | 1 | 0 | 0 | 10:14 | 1:22 | 0:00 | 8:52 | 16 | 1 | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
John Tavares#91 · C | 0 | 2 | 0 | -1 | 20:21 | 3:30 | 0:00 | 16:51 | 23 | 1 | 30 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 9 | 59.1 | 1 | 0 | 0 |
Kings| Player | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joel Armia#40 · RW | 3 | 0 | 0 | -1 | 13:28 | 1:29 | 1:46 | 10:13 | 20 | 0 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 66.7 | 2 | 1 | 2 |
Quinton Byfield#55 · RW | 0 | 0 | 0 | 2 | 21:16 | 2:22 | 1:56 | 16:58 | 28 | 2 | 20 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Samuel Helenius#79 · C | 0 | 2 | 0 | 1 | 5:50 | 0:00 | 0:00 | 5:50 | 10 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 |
Adrian Kempe#9 · RW | 1 | 1 | 0 | 1 | 20:02 | 7:30 | 0:00 | 12:32 | 24 | 2 | 32 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
Anze Kopitar#11 · C | 0 | 0 | 0 | 1 | 21:13 | 7:18 | 0:39 | 13:16 | 27 | 0 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 14 | 7 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
Alex Laferriere#14 · RW | 1 | 3 | 0 | 0 | 24:10 | 7:38 | 1:23 | 15:09 | 29 | 1 | 19 | 0 | 6 | 7 | 0 | 7 | 7 | 50.0 | 0 | 0 | 0 |
Scott Laughton#21 · C | 1 | 1 | 0 | -1 | 15:09 | 1:41 | 2:11 | 11:17 | 22 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | 70.6 | 0 | 1 | 2 |
Jeff Malott#39 · LW | 0 | 1 | 0 | 1 | 5:18 | 0:00 | 0:00 | 5:18 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 1 | 2 |
Trevor Moore#12 · LW | 0 | 0 | 0 | 2 | 20:44 | 2:42 | 1:49 | 16:13 | 28 | 0 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
Artemi Panarin#10 · LW | 1 | 0 | 0 | 1 | 22:19 | 8:20 | 0:00 | 13:59 | 25 | 1 | 27 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Taylor Ward#52 · RW | 0 | 1 | 0 | 0 | 5:17 | 0:00 | 0:00 | 5:17 | 9 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
Jared Wright#53 · RW | 2 | 0 | 1 | 1 | 10:40 | 0:00 | 0:00 | 10:40 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Maple Leafs| Player | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Benoit#2 · D | 0 | 4 | 0 | -2 | 14:59 | 0:00 | 4:32 | 10:27 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
Brandon Carlo#25 · D | 3 | 1 | 0 | 0 | 19:15 | 0:00 | 5:28 | 13:47 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
Jake McCabe#22 · D | 2 | 0 | 0 | -2 | 23:45 | 1:16 | 5:28 | 17:01 | 33 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
Philippe Myers#51 · D | 1 | 1 | 0 | 1 | 16:41 | 0:00 | 0:00 | 16:41 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 |
Morgan Rielly#44 · D | 4 | 0 | 0 | 0 | 22:18 | 3:36 | 0:00 | 18:42 | 33 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
Troy Stecher#28 · D | 4 | 1 | 0 | -2 | 21:10 | 0:00 | 4:33 | 16:37 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Kings| Player | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikey Anderson#44 · D | 0 | 2 | 0 | 3 | 21:48 | 0:00 | 0:31 | 21:17 | 25 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 4 |
Cody Ceci#5 · D | 1 | 2 | 0 | 0 | 12:46 | 0:00 | 3:24 | 9:22 | 19 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brandt Clarke#92 · D | 1 | 0 | 1 | -1 | 20:11 | 6:23 | 0:00 | 13:48 | 27 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Drew Doughty#8 · D | 1 | 3 | 0 | 3 | 29:20 | 4:08 | 1:27 | 23:45 | 33 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
Brian Dumoulin#2 · D | 0 | 1 | 0 | 1 | 13:28 | 0:29 | 0:54 | 12:05 | 19 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 1 | 2 |
Joel Edmundson#6 · D | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:48 | 0:00 | 3:28 | 12:20 | 25 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Maple Leafs| Player | GA | SA | SOS | SOSA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | TOI | YTDG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joseph Woll#60 · G | 7 | 40 | 0 | 0 | 33 | .825 | 19 | 13 | 1 | 62:17 | 0 | 0 |
Kings| Player | GA | SA | SOS | SOSA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | TOI | YTDG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Darcy Kuemper#35 · G | 6 | 20 | 0 | 0 | 14 | .700 | 11 | 2 | 1 | 62:33 | 0 | 0 |
Injury Report
Head-to-Head
TORLast 3 Games
LA

3
NHL Regular Season
FINAL
Nov 13, 2025
▸4
3◂
NHL Regular Season
FINAL
Mar 29, 2025
1
6◂
NHL Regular Season
FINAL
Oct 16, 2024
2
Last 5 Games
Game Information
Stage
Regular Season
Season
2026
Puck Drop
Sat, Apr 4, 7:00 PM
Venue
crypto.com Arena
Location
Los Angeles, CA
Broadcast
ESPN+
Attendance
18,145
Officials
Kyle Rehman · Referee, Jordan Samuels-Thomas · Referee, Tyson Baker · Linesman, Brandon Grillo · Linesman
Division Standings
Eastern Conference — Atlantic Division

Maple Leafs
9th in Eastern Conference
VS

Kings
14th in Western Conference
Goaltenders
#72

Sergei Bobrovsky

Elvis Merzlikins
#41

Anthony Stolarz
Defensemen
#3

Nick Blankenburg
#95

Oliver Ekman-Larsson
#66

Matt Hellickson
#22

Jake McCabe
#36

Dakota Mermis
#43

Darren Raddysh
#44

Morgan Rielly
#83

Marshall Rifai
#28

Troy Stecher
#8

Chris Tanev
#76

William Villeneuve
#52

Cade Webber
Left Wings
#92

Gavin McKenna
#20

Nick Paul
#18

Miles Wood
Centers
#73

Teddy Blueger
#37

Luke Haymes
#81

Dakota Joshua
#71

Vinni Lettieri
#19

Zack MacEwen
#34

Auston Matthews
#54

Aatu Raty
#96

Jack Roslovic
#15

Colton Sissons
#91

John Tavares
Right Wings
#53

Easton Cowan
#24

Brandon Duhaime
#86

Kirill Marchenko
#88

William Nylander
Goaltenders
#31

Anton Forsberg
#35

Darcy Kuemper
Defensemen
#44

Mikey Anderson
#5

Cody Ceci
#92

Brandt Clarke
#8

Drew Doughty
#2

Brian Dumoulin

Jakub Dvorak
#6

Joel Edmundson
#64

Erik Gustafsson
Left Wings
#22

Kevin Fiala
#56

Erik Haula
#47

Andre Lee
#12

Trevor Moore
#10

Artemi Panarin
Centers
#34

Kenny Connors
#79

Samuel Helenius

Jan Jenik
#21

Scott Laughton
#15

Alex Turcotte
Right Wings
#40

Joel Armia
#55

Quinton Byfield
#42

Martin Chromiak
#9

Adrian Kempe
#14

Alex Laferriere
#90

Corey Perry
#36

Mats Zuccarello

Maple Leafs
6th in Atlantic Division
VS

Kings
7th in Pacific Division
General
17
Games Played
14
6049:10
Time On Ice
5005:48
355:50
Time On Ice Per Game
357:33
0
Plus/Minus Rating
0
0:00
Production
0:00
6382
Shifts
5281
7
Losses
7
8
Wins
5
Offensive
62
Goals
43
109
Assists
69
512
Faceoffs Won
402
454
Faceoffs Lost
388
0
Game-Winning Goals
0
171
Points
112
15
Power Play Goals
11
27
Power Play Assists
18
1
Short Handed Goals
2
1
Short Handed Assists
3
479
Shots
391
5
Shootout Attempts
0
1
Shootout Goals
0
20.0
Shootout Shot Percentage
0.0
12.9
Shooting Percentage
11.0
53.0
Faceoff Win Percent
50.9
Defensive
3.24
Goals Against Average
3.36
450
Saves
353
.896
Save Percentage
.891
55
Goals Against
47
505
Shots Against
400
2
Overtime Losses
2
3
Shootout Saves
0
5
Shootout Shots Against
0
.600
Shootout Save Percentage
.000
Penalties
173
Penalty Minutes
151
































