Jake Heenan Rugby Player Profile
32Stored Appearances
14Starts
0Recorded Points
0Tries
Player Information
PositionFlanker
Jersey#20
Date of Birth17 March 1992
Height6' 2"
Weight229 lbs
StatusActive
Current Team
NorthlandView team profile and squadStored Match Summary
Appearances32
Starts14
Replacements18
Wins5
Draws1
Losses4
Tries0
Conversions0
Penalty Goals0
Drop Goals0
Yellow Cards0
Red Cards0
Recorded Points0
Competition Breakdown
| Competition | Apps | Starts | W | D | L | Tries | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitre 10 Cup / NPC | 10 | 9 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Gallagher Premiership | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| European Rugby Champions Cup | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recent Stored Matches
| Date | Opponent | Result | Role | Competition | Player Events |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Oct 2025 | Waikato | L 19–25 | Starter #7 | Mitre 10 Cup / NPC | |
| 27 Sep 2025 | Canterbury | D 19–19 | Starter #7 | Mitre 10 Cup / NPC | |
| 20 Sep 2025 | North Harbour | W 22–21 | Starter #7 | Mitre 10 Cup / NPC | |
| 11 Sep 2025 | Wellington | W 43–26 | Starter #7 | Mitre 10 Cup / NPC | |
| 5 Sep 2025 | Otago | L 10–29 | Starter #7 | Mitre 10 Cup / NPC | |
| 30 Aug 2025 | Hawke's Bay | W 27–22 | Starter #7 | Mitre 10 Cup / NPC | |
| 23 Aug 2025 | Auckland | W 43–24 | Starter #7 | Mitre 10 Cup / NPC | |
| 15 Aug 2025 | Tasman | L 14–28 | Replacement #20 | Mitre 10 Cup / NPC | |
| 8 Aug 2025 | Southland | W 22–17 | Starter #7 | Mitre 10 Cup / NPC | |
| 2 Aug 2025 | Taranaki | L 3–23 | Starter #7 | Mitre 10 Cup / NPC | |
| 20 Apr 2025 | Replacement #20 | Gallagher Premiership | |||
| 29 Mar 2025 | Replacement #20 | Gallagher Premiership | |||
| 26 Jan 2025 | Replacement #20 | Gallagher Premiership | |||
| 4 Jan 2025 | Replacement #20 | Gallagher Premiership | |||
| 14 Dec 2024 | Starter #7 | European Rugby Champions Cup | |||
| 25 Oct 2024 | Replacement #20 | Gallagher Premiership | |||
| 27 Sep 2024 | Starter #7 | Gallagher Premiership | |||
| 20 Sep 2024 | Starter #7 | Gallagher Premiership | |||
| 11 May 2024 | Replacement #20 | Gallagher Premiership | |||
| 27 Apr 2024 | Replacement #20 | Gallagher Premiership | |||
| 21 Apr 2024 | Replacement #20 | Gallagher Premiership | |||
| 30 Mar 2024 | Replacement #20 | Gallagher Premiership | |||
| 22 Mar 2024 | Replacement #20 | Gallagher Premiership | |||
| 27 Jan 2024 | Replacement #20 | Gallagher Premiership | |||
| 13 Jan 2024 | Replacement #20 | European Rugby Champions Cup | |||
| 5 Jan 2024 | Replacement #20 | Gallagher Premiership | |||
| 16 Dec 2023 | Starter #7 | European Rugby Champions Cup | |||
| 2 Dec 2023 | Replacement #20 | Gallagher Premiership | |||
| 25 Nov 2023 | Starter #6 | Gallagher Premiership | |||
| 17 Nov 2023 | Replacement #19 | Gallagher Premiership |
