Matthew Screech Rugby Player Profile
38Stored Appearances
28Starts
0Recorded Points
0Tries
Player Information
Positionlock
Jersey#4
Date of Birth24 October 1992
Height6' 5"
Weight255 lbs
StatusActive
Current Team
DragonsView team profile and squadStored Match Summary
Appearances38
Starts28
Replacements10
Wins7
Draws2
Losses28
Tries0
Conversions0
Penalty Goals0
Drop Goals0
Yellow Cards0
Red Cards0
Recorded Points0
Competition Breakdown
| Competition | Apps | Starts | W | D | L | Tries | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Rugby Championship | 32 | 23 | 5 | 2 | 25 | 0 | 0 |
| European Rugby Challenge Cup | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| International Test Match | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recent Stored Matches
| Date | Opponent | Result | Role | Competition | Player Events |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Oct 2026 | Zebre | W 35–14 | Starter #5 | United Rugby Championship | |
| 24 Oct 2026 | Ospreys | L 14–31 | Replacement #19 | United Rugby Championship | |
| 16 Oct 2026 | Perpignan | W 29–14 | Replacement #19 | European Rugby Challenge Cup | |
| 9 May 2026 | Edinburgh | L 15–24 | Replacement #19 | United Rugby Championship | |
| 24 Apr 2026 | Zebre | W 19–18 | Replacement #19 | United Rugby Championship | |
| 17 Apr 2026 | Bulls | L 7–47 | Replacement #19 | United Rugby Championship | |
| 28 Mar 2026 | Lions | L 26–42 | Replacement #19 | United Rugby Championship | |
| 10 Jan 2026 | Benetton Treviso | L 21–74 | Starter #5 | European Rugby Challenge Cup | |
| 26 Dec 2025 | Cardiff Blues | L 19–22 | Replacement #19 | United Rugby Championship | |
| 14 Dec 2025 | Lyon | W 23–21 | Starter #5 | European Rugby Challenge Cup | |
| 7 Dec 2025 | Perpignan | L 17–41 | Starter #4 | European Rugby Challenge Cup | |
| 28 Nov 2025 | Leinster | L 10–24 | Starter #5 | United Rugby Championship | |
| 25 Oct 2025 | Ospreys | D 19–19 | Starter #4 | United Rugby Championship | |
| 17 Oct 2025 | Cardiff Blues | L 17–24 | Replacement #19 | United Rugby Championship | |
| 11 Oct 2025 | Glasgow Warriors | L 0–49 | Replacement #19 | United Rugby Championship | |
| 3 Oct 2025 | Sharks | D 17–17 | Starter #4 | United Rugby Championship | |
| 22 Mar 2025 | Ulster | L 30–34 | Starter #4 | United Rugby Championship | |
| 6 Dec 2024 | Montpellier Herault | L 14–18 | Starter #5 | European Rugby Challenge Cup | |
| 30 Nov 2024 | Cardiff Blues | L 23–31 | Starter #4 | United Rugby Championship | |
| 26 Oct 2024 | Connacht | L 7–31 | Starter #5 | United Rugby Championship | |
| 13 Oct 2024 | Lions | L 19–23 | Starter #5 | United Rugby Championship | |
| 5 Oct 2024 | Sharks | L 30–33 | Starter #5 | United Rugby Championship | |
| 27 Sep 2024 | Leinster | L 6–34 | Replacement #19 | United Rugby Championship | |
| 21 Sep 2024 | Ospreys | W 23–21 | Starter #4 | United Rugby Championship | |
| 22 Jun 2024 | Starter #4 | International Test Match | |||
| 1 Jun 2024 | Scarlets | L 15–32 | Starter #5 | United Rugby Championship | |
| 10 May 2024 | Stormers | L 21–44 | Starter #4 | United Rugby Championship | |
| 27 Apr 2024 | Connacht | L 27–34 | Starter #5 | United Rugby Championship | |
| 29 Mar 2024 | Zebre | W 20–13 | Starter #5 | United Rugby Championship | |
| 23 Mar 2024 | Bulls | L 10–31 | Starter #4 | United Rugby Championship |
