Richard Judd Rugby Player Profile
Rugby Player
Richard Judd
Height5' 10"Weight194 lbsAge34CountryNew Zealand
31Stored Appearances
19Starts
0Recorded Points
0Tries
Player Information
Positionscrum-half
Jersey#10
Date of Birth18 May 1992
BirthplaceNew Zealand
CountryNew Zealand
Height5' 10"
Weight194 lbs
StatusActive
Current Team
Bay of PlentyView team profile and squadStored Match Summary
Appearances31
Starts19
Replacements12
Wins11
Draws0
Losses8
Tries0
Conversions0
Penalty Goals0
Drop Goals0
Yellow Cards0
Red Cards0
Recorded Points0
Competition Breakdown
| Competition | Apps | Starts | W | D | L | Tries | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitre 10 Cup / NPC | 19 | 15 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Major League Rugby | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Super Rugby Pacific | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recent Stored Matches
| Date | Opponent | Result | Role | Competition | Player Events |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Sep 2026 | Tasman | L 26–45 | Starter #9 | Mitre 10 Cup / NPC | |
| 18 Sep 2026 | Hawke's Bay | W 32–17 | Starter #9 | Mitre 10 Cup / NPC | |
| 13 Sep 2026 | Southland | L 12–43 | Starter #9 | Mitre 10 Cup / NPC | |
| 28 Aug 2026 | Auckland | W 22–19 | Replacement #21 | Mitre 10 Cup / NPC | |
| 22 Aug 2026 | Taranaki | W 28–24 | Replacement #21 | Mitre 10 Cup / NPC | |
| 30 Jul 2026 | Waikato | L 26–38 | Starter #9 | Mitre 10 Cup / NPC | |
| 17 Oct 2025 | Otago | L 17–41 | Starter #9 | Mitre 10 Cup / NPC | |
| 10 Oct 2025 | Tasman | W 27–7 | Replacement #21 | Mitre 10 Cup / NPC | |
| 3 Oct 2025 | Wellington | W 33–26 | Replacement #21 | Mitre 10 Cup / NPC | |
| 12 Sep 2025 | Hawke's Bay | L 21–24 | Starter #9 | Mitre 10 Cup / NPC | |
| 6 Sep 2025 | Taranaki | W 43–17 | Starter #9 | Mitre 10 Cup / NPC | |
| 29 Aug 2025 | North Harbour | W 19–7 | Starter #9 | Mitre 10 Cup / NPC | |
| 21 Aug 2025 | Southland | L 25–30 | Starter #9 | Mitre 10 Cup / NPC | |
| 15 Aug 2025 | Canterbury | L 7–21 | Starter #9 | Mitre 10 Cup / NPC | |
| 9 Aug 2025 | Counties Manukau | W 39–22 | Starter #9 | Mitre 10 Cup / NPC | |
| 2 Aug 2025 | Tasman | W 37–7 | Starter #9 | Mitre 10 Cup / NPC | |
| 5 Apr 2025 | Starter #9 | Major League Rugby | |||
| 8 Mar 2025 | Starter #9 | Major League Rugby | |||
| 15 Jun 2024 | Replacement #22 | Super Rugby Pacific | |||
| 8 Jun 2024 | Replacement #21 | Super Rugby Pacific | |||
| 24 May 2024 | Replacement #21 | Super Rugby Pacific | |||
| 17 May 2024 | Starter #9 | Super Rugby Pacific | |||
| 11 May 2024 | Replacement #22 | Super Rugby Pacific | |||
| 3 May 2024 | Starter #9 | Super Rugby Pacific | |||
| 27 Apr 2024 | Replacement #21 | Super Rugby Pacific | |||
| 19 Apr 2024 | Replacement #21 | Super Rugby Pacific | |||
| 13 Apr 2024 | Replacement #22 | Super Rugby Pacific | |||
| 22 Mar 2024 | Replacement #21 | Super Rugby Pacific | |||
| 27 Sep 2023 | Southland | W 25–23 | Starter #10 | Mitre 10 Cup / NPC | |
| 22 Sep 2023 | Northland | W 32–26 | Starter #9 | Mitre 10 Cup / NPC |
