Robbie Smith Rugby Player Profile
39Stored Appearances
13Starts
0Recorded Points
0Tries
Player Information
Positionhooker
Jersey#16
Date of Birth26 September 1998
Height5' 8"
Weight242 lbs
StatusActive
Current Team
Northampton SaintsView team profile and squadStored Match Summary
Appearances39
Starts13
Replacements26
Wins27
Draws0
Losses10
Tries0
Conversions0
Penalty Goals0
Drop Goals0
Yellow Cards0
Red Cards0
Recorded Points0
Competition Breakdown
| Competition | Apps | Starts | W | D | L | Tries | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gallagher Premiership | 30 | 11 | 21 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| European Rugby Champions Cup | 7 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| International Test Match | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recent Stored Matches
| Date | Opponent | Result | Role | Competition | Player Events |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Oct 2026 | Gloucester Rugby | W 28–14 | Replacement #16 | Gallagher Premiership | |
| 24 Oct 2026 | Leicester Tigers | L 7–28 | Replacement #16 | Gallagher Premiership | |
| 18 Oct 2026 | Cardiff Blues | W 28–12 | Starter #2 | European Rugby Champions Cup | |
| 10 Oct 2026 | Bath Rugby | W 71–48 | Replacement #16 | Gallagher Premiership | |
| 3 Oct 2026 | Bristol Rugby | L 26–41 | Replacement #16 | Gallagher Premiership | |
| 25 Sep 2026 | Newcastle Falcons | W 59–26 | Replacement #16 | Gallagher Premiership | |
| 30 May 2026 | Gloucester Rugby | W 36–32 | Starter #2 | Gallagher Premiership | |
| 15 May 2026 | Bristol Rugby | W 94–33 | Starter #2 | Gallagher Premiership | |
| 9 May 2026 | Leicester Tigers | L 17–41 | Starter #2 | Gallagher Premiership | |
| 25 Apr 2026 | Bath Rugby | W 41–38 | Replacement #16 | Gallagher Premiership | |
| 18 Apr 2026 | Exeter Chiefs | W 35–28 | Replacement #16 | Gallagher Premiership | |
| 21 Mar 2026 | Newcastle Falcons | W 28–27 | Starter #2 | Gallagher Premiership | |
| 24 Jan 2026 | Sale Sharks | W 43–29 | Starter #2 | Gallagher Premiership | |
| 18 Jan 2026 | Scarlets | W 43–28 | Starter #2 | European Rugby Champions Cup | |
| 11 Jan 2026 | Bordeaux Begles | L 28–50 | Replacement #16 | European Rugby Champions Cup | |
| 3 Jan 2026 | Harlequins | W 66–21 | Starter #2 | Gallagher Premiership | |
| 27 Dec 2025 | Bath Rugby | W 41–21 | Starter #2 | Gallagher Premiership | |
| 20 Dec 2025 | Sale Sharks | W 47–21 | Replacement #16 | Gallagher Premiership | |
| 14 Dec 2025 | Bulls | W 50–5 | Replacement #16 | European Rugby Champions Cup | |
| 7 Dec 2025 | Pau | W 35–27 | Replacement #16 | European Rugby Champions Cup | |
| 29 Nov 2025 | Bristol Rugby | L 12–46 | Replacement #16 | Gallagher Premiership | |
| 24 Oct 2025 | Saracens | W 43–31 | Starter #2 | Gallagher Premiership | |
| 17 Oct 2025 | Newcastle Falcons | W 36–19 | Starter #2 | Gallagher Premiership | |
| 11 Oct 2025 | Leicester Tigers | W 32–26 | Starter #2 | Gallagher Premiership | |
| 5 Oct 2025 | Gloucester Rugby | W 37–35 | Replacement #16 | Gallagher Premiership | |
| 18 Oct 2024 | Sale Sharks | W 47–17 | Starter #2 | Gallagher Premiership | |
| 12 Oct 2024 | Leicester Tigers | L 8–24 | Replacement #16 | Gallagher Premiership | |
| 4 Oct 2024 | Harlequins | W 33–29 | Replacement #16 | Gallagher Premiership | |
| 28 Sep 2024 | Exeter Chiefs | W 30–24 | Replacement #16 | Gallagher Premiership | |
| 20 Sep 2024 | Bath Rugby | L 16–38 | Replacement #16 | Gallagher Premiership |
