La Plata Rugby Club Rugby Team

Rugby Team
La Plata Rugby Club
LAURBA Top 14
LLLWW
6-16Season Record
Team Overview
Current season
6Wins
16Losses
0Draws
-175Point Differential
Team Information
CompetitionURBA Top 14
Season2026
Team TypeClub / Regional Team
LocationCoimbra, Portugal
Recent Results
| Date | Match | Result | Score |
|---|---|---|---|
| 12 Sep 2026 | La Plata Rugby Club vs Alumni | L | 22–42 |
| 5 Sep 2026 | Newman vs La Plata Rugby Club | L | 34–19 |
| 29 Aug 2026 | La Plata Rugby Club vs SIC | L | 19–71 |
| 22 Aug 2026 | Belgrano AC vs La Plata Rugby Club | W | 33–34 |
| 15 Aug 2026 | La Plata Rugby Club vs B.A.C.R.C. | W | 32–29 |
| 1 Aug 2026 | CUBA vs La Plata Rugby Club | L | 31–26 |
| 18 Jul 2026 | La Plata Rugby Club vs CASI | L | 15–45 |
| 11 Jul 2026 | Los Tilos vs La Plata Rugby Club | L | 20–19 |
Team Stats
Current Season
Games Played22
Wins6
Draws0
Losses16
Win %0.273
Position—
Current Season Scoring
Points For555
Points Against730
Point Difference-175
Points / Game25.2
Opponent Points / Game33.2
League Points—
Stored History
Games Played48
Wins13
Draws0
Losses35
Win %0.271
Home Record8-16
Away Record5-19
Historical Scoring
Points For1051
Points Against1486
Point Difference-435
Points / Game21.9
Opponent Points / Game31.0
Highest Team Score44
Highest Opponent Score71
Biggest Win Margin21
Biggest Loss Margin52
Historical Stats by Season
| Season | P | W | D | L | PF | PA | +/- | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 22 | 6 | 0 | 16 | 555 | 730 | -175 | 0.273 |
| 2025 | 22 | 5 | 0 | 17 | 416 | 645 | -229 | 0.227 |
| 2023 | 4 | 2 | 0 | 2 | 80 | 111 | -31 | 0.500 |
Historical Stats by Competition
| Competition | P | W | D | L | PF | PA | +/- | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URBA Top 14 | 48 | 13 | 0 | 35 | 1051 | 1486 | -435 | 0.271 |
Schedule & Results
La Plata Rugby Club Squad
Agustin Addiecchi
Alejandro Rocha
Antonio Boccadoro
Ariel Del Cerro
Augusto Garcia Larcher
Bautista Erriest
Bautista Ozog
Blas Masciadro
Carlos Mendieta
Facundo Defelito
Facundo Panigatti
Facundo Scarpinelli
Federico Sica
Felipe Alonso
Francisco Annecchini
Francisco Carnicero
Francisco Cejas
Francisco Humbert Lan
Francisco Paz Rizzoli
Francisco Ringuelet
Gino Festa
Gonzalo Pizarro
Guillermo Roan
Homero Alegre
Homero Boffi
Ignacio Luna
Isidro Iassi
Ivan Albina
Ivan Kucic
Ivan Turdo
Jeremias Chicherquia
Joaquin Guimaraynz
Joaquin Nunez
Juan Abriola
Juan Martin Fontan
Juan Pablo Kociubinski
Juan Pedro Bernasconi
Juan Soto
Justo Lundin
Lautaro Giacobbe
Luca Juliano
Lucas Fernandez
Luciano Di Lucca
Manuel Arteche
Manuel Dacal
Manuel de la Fuente
Manuel Garcia Monaco
Martin Kneiszl
Martin Nanni
Martin Patat
Mateo Carassale
Matias Rivademar
Mauricio Theler
Maximo Rivera
Mirko Casin
Nicolas Chiappani
Pedro Addiecchi
Pedro Mercerat
Santino Di Lucca
Segundo Pineda
Tomas Bernasconi
Tomas Suarez Folch
Valentin Ozog
Valentino Barreiro
Valentino CintiURBA Top 14 Standings
| # | Team | P | W | D | L | PF | PA | +/- | BP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newman | 21 | 20 | 0 | 1 | 751 | 438 | 313 | — | — |
| 2 | CASI | 20 | 16 | 0 | 4 | 726 | 467 | 259 | — | — |
| 3 | SIC | 21 | 15 | 0 | 6 | 773 | 534 | 239 | — | — |
| 4 | Hindú | 20 | 14 | 0 | 6 | 630 | 519 | 111 | — | — |
| 5 | Alumni | 21 | 13 | 0 | 8 | 768 | 504 | 264 | — | — |
| 6 | Regatas Bella Vista | 20 | 9 | 0 | 11 | 508 | 488 | 20 | — | — |
| 7 | Belgrano AC | 20 | 9 | 0 | 11 | 594 | 607 | -13 | — | — |
| 8 | CUBA | 20 | 7 | 0 | 13 | 676 | 630 | 46 | — | — |
| 9 | Club Atletico del Rosario | 20 | 7 | 0 | 13 | 565 | 723 | -158 | — | — |
| 10 | Los Matreros | 20 | 7 | 0 | 13 | 482 | 830 | -348 | — | — |
| 11 | B.A.C.R.C. | 20 | 6 | 0 | 14 | 462 | 631 | -169 | — | — |
| 12 | La Plata Rugby Club | 20 | 6 | 0 | 14 | 523 | 693 | -170 | — | — |
| 13 | Champagnat | 21 | 3 | 0 | 18 | 387 | 781 | -394 | — | — |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| 15 | San Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |












