Aaron Cosgrove

Player Information
Full Name
Aaron Cosgrove
Team
Folkestone Invicta FC
Position
Forward
Nationality
England
Date of Birth
17/7/1999
Age
27
League
English FA Cup Qualifying
Recent Matches
| Date | Opp | Result | APP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OF | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 1 | @ GRI | L 3-1 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| May 5 | @ OLD | L 2-0 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 26 | vs MAID | L 2-0 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 21 | vs SOUT | L 4-0 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 18 | @ D&R | L 1-0 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team History

Ebbsfleet United
2024-2026

FC Halifax Town
2023-2025

Southend United
2022-2023

AFC Wimbledon
2021-2023

Dover Athletic
2021-2022
Havant & Waterlooville
2018-2019
@ GRI
@ OLD
vs MAID
@ D&R