Guillermo Alonso

Player Information
Full Name
Guillermo Alonso
Team
Atlètic Lleida
Position
Midfielder
Nationality
Spain
Date of Birth
29/8/1996
Age
30
League
Copa del Rey
Recent Matches
| Date | Opp | Result | APP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OF | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 4 | vs BAR | L 4-0 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dec 3 | vs ESP | W 2-0 | Sub | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Oct 31 | vs AMO | W 4-0 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 1 | @ AND | L 3-2 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dec 21 | vs VLL | L 5-1 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Team History
Barbastro
2024-2025
Tarazona
2023-2024
Arenas Club
2022-2023
vs BAR
vs ESP
vs AMO
vs VLL