Holly Mcnamara
#91
Goals
1
Assists
2
Shots on Goal
4
Fouls Committed
1
Yellow Cards
0
Red Cards
Player Information
Full Name
Holly Mcnamara
Team
Everton
Position
Forward
Jersey
#9
Nationality
Australia
Date of Birth
23/1/2003
Age
23
Height
5' 4"
Birthplace
Australia
League
Women's Super League
Next Match
A-League Women
Statistics
| Split | STRT | FC | FA | YC | RC | G | A | SHOT | SOG | OFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 WSL | 5 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 | 5 |
| 2026-27 English WSL Players Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 Women's International Friendly | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 5 | 0 |
| 2026 AFC Women's Asian Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Recent Matches
| Date | Opp | Result | APP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 25 | vs AVL | L 3-2 | Started | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 18 | @ LCL | L 2-1 | Started | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Oct 13 | @ HAI | W 7-1 | Sub | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 9 | @ GER | L 4-2 | Sub | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 4 | vs BIR | W 2-1 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Team History

Everton
2026-CURRENT
Current
Australia
2022-2023, 2024-2026

Melbourne City
2021-2026
Newcastle Jets
vs AVL
@ LCL
@ HAI
@ GER
vs BIR