Sam Bowen
#8Player Information
Full Name
Sam Bowen
Team
Gateshead
Position
Midfielder
Jersey
#8
Nationality
Wales
Date of Birth
14/1/2001
Age
25
League
National League
Next Match
Recent Matches
| Date | Opp | Result | APP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OF | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 11 | @ ALD | W 1-0 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Apr 6 | vs SCU | W 2-0 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 3 | @ CAR | D 0-0 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 28 | vs YEO | W 2-1 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mar 24 | vs YORK | W 3-1 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team History

Gateshead
2025-CURRENT
Current
Solihull Moors
2024-2026

Wealdstone
2023-2024

Newport County
2022-2024

Cardiff City
2019-2022

Forest Green Rovers
2003-2004
Yeovil Town
@ ALD
vs SCU
@ CAR
vs YORK