FC Juárez

Liga MX
FC Juárez
18th in Mexican Liga BBVA MXEstadio Olímpico Benito Juárez
2-2-11Overall record
Season Overview
15Played
2Wins
2Draws
11Losses
8Points
12For
34Against
-22Difference
Fixtures & Results
| Date | Opponent | Venue | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| Jul 11, 2025 · 11:00 PM | América | Estadio Olímpico Benito Juárez | FT | 1–1 |
| Jul 19, 2025 · 9:00 PM | Tigres UANL | Estadio Universitario | FT | 0–1 |
| Jul 25, 2025 · 11:00 PM | Tijuana | Estadio Caliente | FT | 1–1 |
| Aug 11, 2025 · 11:00 PM | Toluca | Estadio Olímpico Benito Juárez | FT | 0–2 |
| Aug 16, 2025 · 7:07 PM | Guadalajara | Estadio Akron | FT | 2–1 |
| Aug 22, 2025 · 9:00 PM | Santos | Estadio Olímpico Benito Juárez | FT | 2–1 |
| Aug 29, 2025 · 9:00 PM | Mazatlán FC | Estadio Olímpico Benito Juárez | FT | 1–0 |
| Sep 12, 2025 · 9:00 PM | Necaxa | Estadio Victoria | FT | 1–1 |
| Sep 19, 2025 · 9:00 PM | Cruz Azul | Estadio Olímpico Universitario | FT | 2–3 |
| Sep 23, 2025 · 11:00 PM | Pumas UNAM | Estadio Olímpico Benito Juárez | FT | 3–1 |
| Sep 26, 2025 · 9:00 PM | León | Estadio Olímpico Benito Juárez | FT | 2–0 |
| Oct 3, 2025 · 11:05 PM | Atlas | Estadio Jalisco | FT | 1–3 |
| Oct 18, 2025 · 7:00 PM | Pachuca | Estadio Olímpico Benito Juárez | FT | 2–2 |
| Oct 21, 2025 · 11:05 PM | Monterrey | Estadio BBVA | FT | 2–4 |
| Oct 24, 2025 · 9:00 PM | Puebla | Estadio Olímpico Benito Juárez | FT | 4–4 |
| Oct 31, 2025 · 11:00 PM | Atlético de San Luis | Estadio Libertad Financiera | FT | 2–1 |
| Nov 7, 2025 · 8:00 PM | Querétaro | Estadio Olímpico Benito Juárez | FT | 1–2 |
| Nov 20, 2025 · 10:00 PM | Tijuana | Estadio Caliente | FT | 1–3 |
| Nov 23, 2025 · 8:00 PM | Pachuca | Estadio Olímpico Benito Juárez | FT | 2–1 |
| Nov 26, 2025 · 8:00 PM | Toluca | Estadio Olímpico Benito Juárez | FT | 1–2 |
| Nov 29, 2025 · 8:05 PM | Toluca | Estadio Nemesio Díez Riega | FT | 0–0 |
| Jan 9, 2026 · 8:00 PM | Mazatlán FC | Estadio El Encanto | FT | 2–1 |
| Jan 13, 2026 · 10:10 PM | Guadalajara | Estadio Olímpico Benito Juárez | FT | 0–1 |
| Jan 18, 2026 · 6:00 PM | Santos | Estadio Corona | FT | 2–2 |
| Jan 30, 2026 · 10:06 PM | Cruz Azul | Estadio Olímpico Benito Juárez | FT | 3–4 |
| Feb 7, 2026 · 8:06 PM | Pachuca | Estadio Hidalgo | FT | 0–2 |
| Feb 14, 2026 · 8:06 PM | Necaxa | Estadio Olímpico Benito Juárez | FT | 1–2 |
| Feb 27, 2026 · 10:00 PM | Atlas | Estadio Olímpico Benito Juárez | FT | 3–1 |
| Mar 4, 2026 · 10:00 PM | América | Estadio Ciudad de los Deportes | FT | 2–1 |
| Mar 8, 2026 · 7:00 PM | Toluca | Estadio Nemesio Díez Riega | FT | 1–3 |
| Mar 13, 2026 · 11:00 PM | Monterrey | Estadio Olímpico Benito Juárez | FT | 2–2 |
| Mar 22, 2026 · 9:06 PM | Tigres UANL | Estadio Olímpico Benito Juárez | FT | 2–1 |
| Apr 3, 2026 · 9:00 PM | Puebla | Estadio Cuauhtémoc | FT | 1–1 |
| Apr 7, 2026 · 8:00 PM | Querétaro | Estadio Corregidora | FT | 1–1 |
| Apr 10, 2026 · 11:06 PM | Tijuana | Estadio Olímpico Benito Juárez | FT | 1–2 |
| Apr 18, 2026 · 11:06 PM | León | Estadio León | FT | 1–3 |
| Apr 21, 2026 · 9:00 PM | Pumas UNAM | Estadio Olímpico Universitario | FT | 2–4 |
| Apr 25, 2026 · 11:00 PM | Atlético de San Luis | Estadio Olímpico Benito Juárez | FT | 2–1 |
| Jul 17, 2026 · 11:00 PM | Puebla | Estadio Olímpico Benito Juárez | FT | 0–1 |
| Jul 25, 2026 · 7:07 PM | Guadalajara | Estadio Akron | FT | 0–1 |
| Jul 31, 2026 · 11:00 PM | Pumas UNAM | Estadio Olímpico Benito Juárez | FT | 1–5 |
| Aug 15, 2026 · 9:10 PM | Monterrey | Estadio BBVA | FT | 1–6 |
| Aug 21, 2026 · 11:10 PM | América | Estadio Olímpico Benito Juárez | FT | 1–2 |
| Aug 30, 2026 · 8:00 PM | Toluca | Estadio Nemesio Díez Riega | FT | 0–4 |
| Sep 4, 2026 · 11:00 PM | Pachuca | Estadio Olímpico Benito Juárez | FT | 0–2 |
| Sep 13, 2026 · 9:00 PM | Santos | Estadio Corona | FT | 1–2 |
| Sep 18, 2026 · 11:00 PM | Tigres UANL | Estadio Olímpico Benito Juárez | FT | 2–0 |
| Sep 27, 2026 · 9:00 PM | León | Estadio León | FT | 1–2 |
| Oct 10, 2026 · 7:00 PM | Tijuana | Estadio Olímpico Benito Juárez | FT | 1–1 |
| Oct 17, 2026 · 11:10 PM | Cruz Azul | Estadio Banorte | FT | 0–5 |
| Oct 20, 2026 · 9:00 PM | Atlante | Estadio Olímpico Benito Juárez | FT | 0–1 |
| Oct 23, 2026 · 9:00 PM | Necaxa | Estadio Victoria | FT | 1–1 |
| Oct 30, 2026 · 9:00 PM | Querétaro | Estadio Olímpico Benito Juárez | FT | 3–1 |
| Nov 20, 2026 · 10:00 PM | Atlas | Estadio Olímpico Benito Juárez | 11/20 - 10:00 PM EST | — |
Goalkeepers
Defenders

Luis Carmona
#203 · Defender
#203 · Defender
Jesús Murillo
#3 · Defender
#3 · Defender
Oscar Ortega
#23 · Defender
#23 · Defender
Alejandro Mayorga
#4 · Defender
#4 · Defender
Eder López
#14 · Defender
#14 · Defender
Francisco Nevarez
#33 · Defender
#33 · Defender
Gilberto Sepúlveda
#2 · Defender
#2 · Defender
Bryan Romero
#184 · Defender
#184 · Defender
Daniel Piña
#26 · Defender
#26 · Defender
Ricardo Juárez
#198 · Defender
#198 · Defender
Iván Cárdenas
#— · Defender
#— · DefenderMidfielders

Lucas Romero
#15 · Midfielder
#15 · Midfielder
Javier Aquino
#20 · Midfielder
#20 · Midfielder
Rodrigo Dourado
#13 · Midfielder
#13 · Midfielder
José Luis Rodríguez
#11 · Midfielder
#11 · Midfielder
Kenneth Martínez
#186 · Midfielder
#186 · Midfielder
Monchu
#6 · Midfielder
#6 · Midfielder
Guilherme Castilho
#8 · Midfielder
#8 · Midfielder
Raymundo Fulgencio
#7 · Midfielder
#7 · Midfielder
Ricardinho
#21 · Midfielder
#21 · Midfielder
Denzell García
#5 · Midfielder
#5 · Midfielder
Leonardo Silva
#183 · Midfielder
#183 · Midfielder
Jan Carmona
#201 · Midfielder
#201 · Midfielder
Said Godínez
#25 · Midfielder
#25 · Midfielder
Juan Sigala
#16 · Midfielder
#16 · Midfielder
Brayan Adrián Molina Hernández
#250 · Midfielder
Team Statistics Season 2025
Results
38Matches Played
12Wins
10Draws
16Losses
46Points
1.21Points Per Match
31.6%Win Percentage
Goals
57Goals For
66Goals Against
-9Goal Difference
1.5Goals Per Match
1.74Conceded Per Match
3Clean Sheets
5Failed To Score
Home & Away
19Home Matches
8Home Wins
19Away Matches
4Away Wins
Team Info
Full NameFC Juárez
NicknameFC Juárez
AbbreviationJUA
ESPN Team ID17851
LeagueLiga MX
Season2026
StadiumEstadio Olímpico Benito Juárez
LocationCiudad Juárez, Mexico

