Aliona Falei Tennis Profile

Aliona Falei
Belarus
Retired
Plays Right-Handed
Age 22
Retired
Current Rank
Not Ranked
Ranking Points
—
Trend
—
WTA · Data refreshed September 25, 2026
2026 Season
10Matches
3Wins
7Losses
30.0%Win Rate
—Singles Titles
—Doubles Titles
—Prize Money
LLLWL
Last 5 FormPersonal Info
Full NameAliona Falei
NationalityBelarus
TourWTA
StatusInactive
Date of BirthMarch 29, 2004
Age22 years
PlaysRight-Handed
Pro Since2018
Experience8 years
Career Statistics
—Matches
—Wins
—Losses
—Win Rate
—Singles Titles
—Doubles Titles
Latest Results
| Date | Tournament | Player | Score | Opponent |
|---|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Turk Telekom Ankara Open WTAL Ankara, Türkiye | Aliona Falei | 2 62–6 77 | Tian Fangran |
| Aug 24, 2026 | US Open WTAL New York, USA | Aliona Falei | 1 3–6 6 | Elena Pridankina |
| Aug 5, 2026 | Warsaw T-Mobile Polish Open WTAL Warsaw, Poland | Aliona Falei | 6 3 1–2 6 6 | Carol Young Suh Lee |
| Aug 3, 2026 | Warsaw T-Mobile Polish Open WTAW Warsaw, Poland | Aliona Falei | 6 6–3 2 | Urszula Radwanska |
| Jul 17, 2026 | Enka Open WTAL Istanbul, Türkiye | Aliona Falei | 2 3–6 6 | Vendula Valdmannova |
| Jul 15, 2026 | Enka Open WTAW Istanbul, Türkiye | Aliona Falei | 7 3 6–5 6 3 | Kristina Penickova |
| Jul 14, 2026 | Enka Open WTAW Istanbul, Türkiye | Aliona Falei | 5 6 6–7 2 2 | #4Yuan Yue |
| Jun 16, 2026 | Figueira Da Foz Ladies Open WTAL Figueira Da Foz, Portugal | Aliona Falei | 3 0–6 4 | Martyna Kubka |
| May 18, 2026 | Roland Garros WTAL Paris, France | Aliona Falei | 1 3–6 6 | Lisa Pigato |
| May 4, 2026 | Istanbul Open WTAL Istanbul, Türkiye | Aliona Falei | 2 77 4–6 63 6 | #1Donna Vekic |







