Claire Liu WTA Profile

Claire Liu
USA
Active
Plays Right-Handed
Age 26
Rank #102
Active
Current Rank
#102
Previous: #109
Ranking Points
743
Trend
▲ 7
WTA · Week 44 · Data refreshed November 3, 2026
2026 Season
60Matches
39Wins
21Losses
65.0%Win Rate
0Singles Titles
0Doubles Titles
$564,762Prize Money
WLWWL
Last 5 FormPersonal Info
Full NameClaire Liu
NationalityUSA
TourWTA
StatusActive
Date of BirthMay 25, 2000
Age26 years
Height5' 7" (170 cm)
Weight137 lbs (62 kg)
PlaysRight-Handed
Birth PlaceThousand Oaks, CA, USA
Pro Since2014
Experience12 years
WTA Rank 101-110
#101
A. Sasnovich
769 pts
Belarus
#102
C. Liu
743 pts
USA
#103
K. Liutova
733 pts
Russia
#104
S. Sierra
732 pts
Argentina
#105
A. Blinkova
720 pts
France
#106
E. Raducanu
709 pts
Great Britain
#107
A. Zakharova
704 pts
Russia
#108
L. Pigato
699 pts
Italy
#109
B. Andreescu
697 pts
Canada
#110
M. Kessler
689 pts
USA
Career Statistics
486Matches
286Wins
200Losses
58.8%Win Rate
0Singles Titles
0Doubles Titles
Career Prize Money
$2,831,615
Career by Year
| Year | Singles Record | Win % | Singles Titles | Doubles Titles | Prize Money |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 39-21 | 65.0% | 0 | 0 | $564,762 |
| 2025 | 27-19 | 58.7% | 0 | 0 | $222,688 |
| 2024 | 15-12 | 55.6% | 0 | 0 | $189,699 |
| 2023 | 27-29 | 48.2% | 0 | 0 | $609,754 |
| 2022 | 29-22 | 56.9% | 0 | 0 | $501,783 |
| 2021 | 39-17 | 69.6% | 0 | 0 | $315,663 |
| 2020 | 16-10 | 61.5% | 0 | 0 | $79,551 |
| 2019 | 23-23 | 50.0% | 0 | 0 | $55,400 |
| 2018 | 26-26 | 50.0% | 0 | 0 | $266,389 |
| 2017 | 26-13 | 66.7% | 2 | 0 | $84,651 |
| 2016 | 16-9 | 64.0% | 0 | 0 | $5,429 |
| 2015 | 9-4 | 69.2% | 1 | 0 | $19,465 |
| Career | 295-206 | 58.9% | 0 | 0 | $2,918,880 |
Latest Results
| Date | Tournament | Player | Score | Opponent |
|---|---|---|---|---|
| Nov 2, 2026 | Prudential Hong Kong Tennis Open WTAW Hong Kong, Hong Kong, China | Claire Liu | 6 6–2 4 | Bye |
| Oct 30, 2026 | Guangzhou Open WTAL Guangzhou, China PR | Claire Liu | 5 62–7 77 | Xinran Sun |
| Oct 29, 2026 | Guangzhou Open WTAW Guangzhou, China PR | Claire Liu | Katerina Siniakova | |
| Oct 27, 2026 | Guangzhou Open WTAW Guangzhou, China PR | Claire Liu | 4 77 6–6 65 4 | Antonia Ruzic |
| Oct 20, 2026 | Kinoshita Group Japan Open WTAL Osaka, Japan | Claire Liu | 4–5 | Magda Linette |
| Oct 18, 2026 | Kinoshita Group Japan Open WTAW Osaka, Japan | Claire Liu | 5–3 | Maddison Inglis |
| Oct 17, 2026 | Kinoshita Group Japan Open WTAW Osaka, Japan | Claire Liu | 6 6–1 1 | Kanon Sawashiro |
| Oct 10, 2026 | Dongfeng Voyah Wuhan Open WTAL Wuhan, China PR | Claire Liu | 64 4–77 6 | Lanlana Tararudee |
| Oct 7, 2026 | Suzhou Open WTAL Suzhou, China PR | #7Claire Liu | 4–5 | Rebecca Sramkova |
| Oct 5, 2026 | Suzhou Open WTAW Suzhou, China PR | #7Claire Liu | 6 6–1 1 | Elsa Jacquemot |
| Sep 16, 2026 | SP Open WTAL São Paulo, Brazil | Claire Liu | 0–0 | Mary Stoiana |
| Sep 12, 2026 | Kia Open WTAW Barranquilla, Colombia | #5Claire Liu | 6 2 7–0 6 5 | #2Anna Blinkova |
| Sep 11, 2026 | Kia Open WTAW Barranquilla, Colombia | #5Claire Liu | 6 6–2 4 | #5TBD |
| Sep 10, 2026 | Kia Open WTAW Barranquilla, Colombia | #5Claire Liu | 4–2 | #3Kaitlin Quevedo |
| Sep 9, 2026 | Kia Open WTAW Barranquilla, Colombia | #5Claire Liu | 6 6–3 3 | Varvara Lepchenko |
| Sep 8, 2026 | Kia Open WTAW Barranquilla, Colombia | #5Claire Liu | 7 6–5 0 | You Xiaodi |
| Aug 24, 2026 | US Open WTAL New York, USA | Claire Liu | 6 2 4–4 6 6 | Heather Watson |
| Aug 13, 2026 | Cincinnati Open WTAL Cincinnati, USA | Claire Liu | 4 3–6 6 | Sinja Kraus |
| Aug 11, 2026 | Cincinnati Open WTAW Cincinnati, USA | Claire Liu | 6 6–4 2 | Polina Iatcenko |
| Jul 14, 2026 | Unicredit Iasi Open WTAL Iasi, Romania | Claire Liu | 5 2–7 6 | #9Yulia Putintseva |











