Moyuka Uchijima WTA Profile

Moyuka Uchijima
Japan
Active
Plays Right-Handed
Age 24
Rank #123
Active
Current Rank
#123
Previous: #121
Ranking Points
632
Trend
▼ 2
WTA · Week 44 · Data refreshed November 5, 2026
2026 Season
54Matches
27Wins
27Losses
50.0%Win Rate
0Singles Titles
0Doubles Titles
$547,857Prize Money
LWWWL
Last 5 FormPersonal Info
Full NameMoyuka Uchijima
NationalityJapan
TourWTA
StatusActive
Date of BirthAugust 11, 2001
Age24 years
Height5' 9" (175 cm)
Weight141 lbs (64 kg)
PlaysRight-Handed
Birth PlaceKuala Lumpur, Malaysia
Pro Since2017
Experience9 years
WTA Rank 121-130
#121
K. Day
635 pts
USA
#122
O. Selekhmeteva
633 pts
Spain
#123
M. Uchijima
632 pts
Japan
#124
T. Prozorova
632 pts
Russia
#125
M. Bassols Ribera
608 pts
Spain
#126
J. Vandromme
601 pts
Belgium
#127
V. Podrez
598 pts
Ukraine
#128
D. Salkova
597 pts
Czechia
#129
H. Sakatsume
595 pts
Japan
#130
E. Jacquemot
591 pts
France
Career Statistics
485Matches
281Wins
204Losses
57.9%Win Rate
0Singles Titles
1Doubles Titles
Career Prize Money
$2,524,738
Career by Year
| Year | Singles Record | Win % | Singles Titles | Doubles Titles | Prize Money |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 27-27 | 50.0% | 0 | 0 | $547,857 |
| 2025 | 24-32 | 42.9% | 0 | 0 | $969,679 |
| 2024 | 51-25 | 67.1% | 0 | 1 | $583,814 |
| 2023 | 28-33 | 45.9% | 0 | 0 | $269,359 |
| 2022 | 50-26 | 65.8% | 0 | 0 | $157,177 |
| 2021 | 23-8 | 74.2% | 0 | 0 | $10,547 |
| 2020 | 10-6 | 62.5% | 0 | 0 | $6,089 |
| 2019 | 27-26 | 50.9% | 0 | 0 | $17,986 |
| Career | 283-210 | 57.4% | 0 | 1 | $2,625,798 |
Latest Results
| Date | Tournament | Player | Score | Opponent |
|---|---|---|---|---|
| Aug 4, 2026 | National Bank Open presented by Rogers WTAL Toronto, Canada | Moyuka Uchijima | 3 3–6 6 | #1Aryna Sabalenka |
| Aug 2, 2026 | National Bank Open presented by Rogers WTAW Toronto, Canada | Moyuka Uchijima | 6 6–3 4 | Cristina Bucsa |
| Aug 1, 2026 | National Bank Open presented by Rogers WTAW Toronto, Canada | Moyuka Uchijima | 6 6–2 4 | Himeno Sakatsume |
| Nov 3, 2026 | Chennai Open WTAW Chennai, India | Moyuka Uchijima | 6 6–3 2 | Rebecca Sramkova |
| Oct 26, 2026 | Toray Pan Pacific Open Tennis WTAL Tokyo, Japan | Moyuka Uchijima | 4 2–6 6 | #5Elise Mertens |
| Oct 22, 2026 | Kinoshita Group Japan Open WTAL Osaka, Japan | Moyuka Uchijima | 2 6 3–6 2 6 | Mary Stoiana |
| Oct 20, 2026 | Kinoshita Group Japan Open WTAW Osaka, Japan | Moyuka Uchijima | 6 67 6–4 79 3 | Ena Shibahara |
| Oct 10, 2026 | Dongfeng Voyah Wuhan Open WTAL Wuhan, China PR | Moyuka Uchijima | 4 1–6 4 | Magdalena Frech |
| Oct 6, 2026 | Suzhou Open WTAL Suzhou, China PR | #8Moyuka Uchijima | 6 3 3–4 6 6 | Bai Zhuoxuan |
| Sep 21, 2026 | Korea Open WTAL Seoul, Korea Republic | Moyuka Uchijima | 4 3–6 2 | #3Lanlana Tararudee |
| Aug 26, 2026 | US Open WTAL New York, USA | Moyuka Uchijima | 2 6 66–6 2 710 | Lucie Havlickova |
| Aug 25, 2026 | US Open WTAW New York, USA | Moyuka Uchijima | 6 6–3 3 | Polona Hercog |
| Aug 12, 2026 | Cincinnati Open WTAL Cincinnati, USA | Moyuka Uchijima | 3 0–6 6 | Harriet Dart |
| Jul 30, 2026 | Odlum Brown VanOpen WTAL Vancouver, Canada | #1Moyuka Uchijima | 4 711 3–6 69 6 | #8Maddison Inglis |
| Jul 29, 2026 | Odlum Brown VanOpen WTAW Vancouver, Canada | #1Moyuka Uchijima | 2 6 7–6 4 5 | Hayu Kinoshita |
| Jul 28, 2026 | Odlum Brown VanOpen WTAW Vancouver, Canada | #1Moyuka Uchijima | 6 6–1 4 | Miho Kuramochi |
| Jul 20, 2026 | MSC Hamburg Ladies Open WTAL Hamburg, Germany | Moyuka Uchijima | 5 4–7 6 | #4Anna Bondar |
| Jul 14, 2026 | Unicredit Iasi Open WTAL Iasi, Romania | Moyuka Uchijima | 2 4–6 6 | Elina Avanesyan |
| Jul 8, 2026 | Nordea Open WTAL Båstad, Sweden | Moyuka Uchijima | 4 77 5–6 62 7 | Irene Burillo |
| Jul 6, 2026 | Nordea Open WTAW Båstad, Sweden | Moyuka Uchijima | 5 6 7–7 2 5 | #1Oleksandra Oliynykova |










