Sonay Kartal WTA Profile
Sonay Kartal
Great Britain
Active
Plays Right-Handed
Age 24
Rank #53
Active
Current Rank
#53
Previous: #52
Ranking Points
1,097
Trend
▼ 1
WTA · Week 45 · Data refreshed November 9, 2026
2026 Season
27Matches
19Wins
8Losses
70.4%Win Rate
0Singles Titles
0Doubles Titles
$326,298Prize Money
LWWWW
Last 5 FormPersonal Info
Full NameSonay Kartal
NationalityGreat Britain
TourWTA
StatusActive
Date of BirthOctober 28, 2001
Age24 years
Height5' 4" (163 cm)
PlaysRight-Handed
Birth PlaceSidcup, Great Britain
Pro Since2019
Experience7 years
WTA Rank 51-60
#51
M. Frech
1,110 pts
Poland
#52
K. Pliskova
1,105 pts
Czechia
#53
S. Kartal
1,097 pts
Great Britain
#54
L. Tagger
1,091 pts
Austria
#55
Y. Starodubtseva
1,090 pts
Ukraine
#56
A. Kalinina
1,087 pts
Ukraine
#57
P. Badosa
1,076 pts
Spain
#58
C. Tauson
1,074 pts
Denmark
#59
A. Parks
1,064 pts
USA
#60
J. Tjen
1,033 pts
Indonesia
Career Statistics
249Matches
178Wins
71Losses
71.5%Win Rate
0Singles Titles
0Doubles Titles
Career Prize Money
264,433
Career by Year
| Year | Singles Record | Win % | Singles Titles | Doubles Titles | Prize Money |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14-7 | 66.7% | 0 | 0 | $326,298 |
| 2025 | 25-21 | 54.3% | 0 | 0 | $1,135,753 |
| 2024 | 53-9 | 85.5% | 1 | 0 | $277,795 |
| 2023 | 32-18 | 64.0% | 0 | 0 | $133,333 |
| 2022 | 34-12 | 73.9% | 0 | 0 | $125,713 |
| 2021 | 15-1 | 93.8% | 0 | 0 | $6,248 |
| 2020 | 0-0 | 0.0% | 0 | 0 | $0 |
| 2019 | 7-4 | 63.6% | 0 | 0 | $823 |
| Career | 180-72 | 71.4% | 1 | 0 | $2,042,961 |
Latest Results
| Date | Tournament | Player | Score | Opponent |
|---|---|---|---|---|
| Oct 18, 2026 | Dongfeng Voyah Wuhan Open WTAL Wuhan, China PR | Sonay Kartal | 6 4 2–2 6 6 | #16Maja Chwalinska |
| Oct 17, 2026 | Dongfeng Voyah Wuhan Open WTAW Wuhan, China PR | Sonay Kartal | 711 77–69 65 | Jelena Ostapenko |
| Oct 16, 2026 | Dongfeng Voyah Wuhan Open WTAW Wuhan, China PR | Sonay Kartal | 6 2 6–2 6 4 | #5Elina Svitolina |
| Oct 15, 2026 | Dongfeng Voyah Wuhan Open WTAW Wuhan, China PR | Sonay Kartal | 6 6–2 0 | #15Jasmine Paolini |
| Oct 14, 2026 | Dongfeng Voyah Wuhan Open WTAW Wuhan, China PR | Sonay Kartal | 6 7–0 5 | #9Belinda Bencic |
| Oct 12, 2026 | Dongfeng Voyah Wuhan Open WTAW Wuhan, China PR | Sonay Kartal | 7 6–5 3 | Anhelina Kalinina |
| Oct 5, 2026 | China Open WTAL Beijing, China PR | Sonay Kartal | 4 1–6 6 | Alina Charaeva |
| Oct 3, 2026 | China Open WTAW Beijing, China PR | Sonay Kartal | 6 6–3 2 | #31Wang Xinyu |
| Oct 1, 2026 | China Open WTAW Beijing, China PR | Sonay Kartal | 6 6–2 3 | Bye |
| Sep 22, 2026 | Billie Jean King Cup Finals WTAL Shenzhen, China PR | Sonay Kartal | 62 6 4–77 4 6 | Marie Bouzkova |
| Mar 11, 2026 | BNP Paribas Open WTAL Indian Wells, USA | Sonay Kartal | 4 3–6 4 | #3Elena Rybakina |
| Mar 10, 2026 | BNP Paribas Open WTAW Indian Wells, USA | Sonay Kartal | 2 6 6–6 2 3 | #15Madison Keys |
| Mar 7, 2026 | BNP Paribas Open WTAW Indian Wells, USA | Sonay Kartal | 6 3 77–1 6 62 | #20Emma Navarro |
| Mar 5, 2026 | BNP Paribas Open WTAW Indian Wells, USA | Sonay Kartal | 6 6–4 4 | Lanlana Tararudee |
| Feb 14, 2026 | Dubai Duty Free Tennis Championships WTAL Dubai, United Arab Emirates | Sonay Kartal | 4 3–6 6 | Aliaksandra Sasnovich |
| Feb 13, 2026 | Dubai Duty Free Tennis Championships WTAW Dubai, United Arab Emirates | Sonay Kartal | 6 6–4 1 | Storm Hunter |
| Feb 8, 2026 | Qatar Total Energies Open WTAL Doha, Qatar | Sonay Kartal | 4 6 3–6 3 6 | Magda Linette |
| Feb 7, 2026 | Qatar Total Energies Open WTAW Doha, Qatar | Sonay Kartal | 7 6–5 3 | Kimberly Birrell |
| Feb 6, 2026 | Qatar Total Energies Open WTAW Doha, Qatar | Sonay Kartal | 7 2 6–5 6 4 | Simona Waltert |
| Feb 5, 2026 | Mubadala Abu Dhabi Open presented by Abu Dhabi Sports Council WTAL Abu Dhabi, United Arab Emirates | Sonay Kartal | 0 2–6 6 | Sara Bejlek |








