Tamara Korpatsch WTA Profile

Tamara Korpatsch
Germany
Active
Plays Right-Handed
Age 31
Rank #61
Active
Current Rank
#61
Previous: #59
Ranking Points
1,032
Trend
▼ 2
WTA · Week 44 · Data refreshed November 3, 2026
2026 Season
54Matches
30Wins
24Losses
55.6%Win Rate
1Singles Titles
0Doubles Titles
$835,506Prize Money
LLWLL
Last 5 FormPersonal Info
Full NameTamara Korpatsch
NationalityGermany
TourWTA
StatusActive
Date of BirthMay 12, 1995
Age31 years
Height5' 6" (168 cm)
Weight123 lbs (56 kg)
PlaysRight-Handed
Birth PlaceHamburg, Germany
Pro Since2011
Experience15 years
WTA Rank 61-70
#61
T. Korpatsch
1,032 pts
Germany
#62
O. Oliynykova
1,022 pts
Ukraine
#63
L. Tararudee
1,012 pts
Thailand
#64
Y. Putintseva
1,000 pts
Kazakhstan
#65
C. McNally
999 pts
USA
#66
T. Maria
996 pts
Germany
#67
Z. Sonmez
987 pts
Türkiye
#68
M. Linette
956 pts
Poland
#69
M. Osorio Serrano
953 pts
Colombia
#70
M. Timofeeva
952 pts
Uzbekistan
Career Statistics
747Matches
420Wins
327Losses
56.2%Win Rate
2Singles Titles
0Doubles Titles
Career Prize Money
$2,757,530
Career by Year
| Year | Singles Record | Win % | Singles Titles | Doubles Titles | Prize Money |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 30-24 | 55.6% | 1 | 0 | $835,506 |
| 2025 | 49-29 | 62.8% | 0 | 0 | $227,604 |
| 2024 | 15-36 | 29.4% | 0 | 0 | $607,565 |
| 2023 | 27-30 | 47.4% | 1 | 0 | $470,753 |
| 2022 | 47-28 | 62.7% | 0 | 0 | $233,737 |
| 2021 | 8-16 | 33.3% | 0 | 0 | $63,005 |
| 2020 | 2-7 | 22.2% | 0 | 0 | $130,543 |
| 2019 | 45-29 | 60.8% | 0 | 0 | $102,477 |
| 2018 | 38-26 | 59.4% | 1 | 0 | $97,507 |
| 2017 | 28-29 | 49.1% | 1 | 0 | $84,236 |
| 2016 | 43-23 | 65.2% | 4 | 0 | $39,281 |
| Career | 421-330 | 56.1% | 2 | 0 | $2,949,453 |
Latest Results
| Date | Tournament | Player | Score | Opponent |
|---|---|---|---|---|
| Aug 3, 2026 | National Bank Open presented by Rogers WTAL Toronto, Canada | Tamara Korpatsch | 4 6 1–6 0 6 | Renata Zarazua |
| Oct 8, 2026 | Suzhou Open WTAL Suzhou, China PR | #2Tamara Korpatsch | 6–2 | Elvina Kalieva |
| Oct 6, 2026 | Suzhou Open WTAW Suzhou, China PR | #2Tamara Korpatsch | 6 7–2 5 | Bye |
| Sep 30, 2026 | China Open WTAL Beijing, China PR | Tamara Korpatsch | 2 64–6 77 | Taylah Preston |
| Aug 31, 2026 | US Open WTAL New York, USA | Tamara Korpatsch | 0 64–6 77 | Lilli Tagger |
| Aug 16, 2026 | Cincinnati Open WTAL Cincinnati, USA | Tamara Korpatsch | 4 3–6 6 | #13Iva Jovic |
| Aug 14, 2026 | Cincinnati Open WTAW Cincinnati, USA | Tamara Korpatsch | 0 6 6–6 3 4 | Maya Joint |
| Jul 26, 2026 | MSC Hamburg Ladies Open WTAW Hamburg, Germany | #5Tamara Korpatsch | 6 6–3 3 | #4Anna Bondar |
| Jul 25, 2026 | MSC Hamburg Ladies Open WTAW Hamburg, Germany | #5Tamara Korpatsch | 6 2–1 0 | Mayar Sherif |
| Jul 24, 2026 | MSC Hamburg Ladies Open WTAW Hamburg, Germany | #5Tamara Korpatsch | 6 1 6–3 6 1 | #2Anhelina Kalinina |
| Jul 22, 2026 | MSC Hamburg Ladies Open WTAW Hamburg, Germany | #5Tamara Korpatsch | 6 3 6–0 6 3 | Julia Stusek |
| Jul 21, 2026 | MSC Hamburg Ladies Open WTAW Hamburg, Germany | #5Tamara Korpatsch | 4 7 1–6 5 0 | Victoria Jimenez Kasintseva |
| Jul 8, 2026 | Nordea Open WTAL Båstad, Sweden | #2Tamara Korpatsch | 1 2–6 6 | Varvara Lepchenko |
| Jul 7, 2026 | Nordea Open WTAW Båstad, Sweden | #2Tamara Korpatsch | 6 6–2 3 | Linea Bajraliu |
| Jun 29, 2026 | Wimbledon WTAL London, Great Britain | Tamara Korpatsch | 2 1–6 6 | #7Coco Gauff |
| Jun 20, 2026 | Bad Homburg Open powered by Solarwatt WTAL Bad Homburg, Germany | Tamara Korpatsch | 1 4–6 6 | Irina-Camelia Begu |
| Jun 13, 2026 | VANDA Pharmaceuticals Berlin Tennis Open WTAL Berlin, Germany | Tamara Korpatsch | 2 61–6 77 | Mia Pohankova |
| Jun 9, 2026 | Libéma Open WTAL 's-Hertogenbosch, Netherlands | Tamara Korpatsch | 4 65–6 77 | Elena-Gabriela Ruse |
| May 29, 2026 | Roland Garros WTAL Paris, France | Tamara Korpatsch | 2 3–6 6 | #7Elina Svitolina |
| May 27, 2026 | Roland Garros WTAW Paris, France | Tamara Korpatsch | 6 2 6–2 6 3 | #32Wang Xinyu |










