Devon Tauaefa | Hawai'i

College Football Player
Devon Tauaefa
Height6' 5"Weight230 lbsExperienceSenior
10Receptions
78Rec. Yards
1Receiving Touchdowns
7.8YDS/R
Player Information
PositionTight End
Jersey#9
Height6' 5"
Weight230 lbs
BirthplaceHonolulu, HI
CollegeHawai'i
ClassSenior
TeamHawai'i
ConferenceMountain West Conference
SubdivisionFBS
Season2026
StatusActive
Team & College
TeamHawai'i
ConferenceMountain West Conference
SubdivisionFBS
Home StadiumAloha Stadium
LocationHI
LeagueNCAA Football
Next Game
More Hawai'i Players
Season, Postseason & Career
| Split | REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | 78 | 7.8 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 14 | 107 | 7.6 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 5 | 55 | 11.0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Receiving by Season
| Season | REC | YDS | AVG | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5 | 55 | 11.0 | 1 | 26 |
| 2025 | 14 | 107 | 7.6 | 0 | 34 |
| 2026 | 10 | 78 | 7.8 | 1 | 20 |
| Career | 29 | 240 | 8.3 | 2 | 34 |
Scoring by Season
| Season | PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 2026 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Career | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 |
Game Log
| Game | Result | REC | YDS | AVG | LNG | TD | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ Northern Illinois2026 Regular SeasonWeek 8 | W 56-21 | 1 | 8 | 8.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
vs New Mexico2026 Regular SeasonWeek 7 | L 21-10 | 2 | 1 | 0.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
@ Arizona State2026 Regular SeasonWeek 6 | L 30-12 | 1 | 5 | 5.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
vs San José State2026 Regular SeasonWeek 5 | L 20-16 | 1 | 3 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
@ Wyoming2026 Regular SeasonWeek 4 | L 27-10 | 2 | 26 | 13.0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
vs New Mexico State2026 Regular SeasonWeek 2 | W 29-19 | 2 | 16 | 8.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
@ Stanford2026 Regular SeasonWeek 1 | L 37-27 | 1 | 19 | 19.0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Hawai'i












