Jett Carpenter | Texas Tech

College Football Player
Jett Carpenter
Height6' 3"Weight255 lbsExperienceSenior
35ReceptionsTied-281st
374Rec. YardsTied-348th
2Receiving TouchdownsTied-308th
10.7YDS/R348th
Player Information
PositionTight End
Jersey#85
Height6' 3"
Weight255 lbs
BirthplaceMedford, OR
CollegeTexas Tech
ClassSenior
TeamTexas Tech
ConferenceBig 12 Conference
SubdivisionFBS
Season2026
StatusActive
Team & College
TeamTexas Tech
ConferenceBig 12 Conference
SubdivisionFBS
Home StadiumGalaxy Stadium
LocationTX
LeagueNCAA Football
Next Game
More Texas Tech Players
Season, Postseason & Career
| Split | REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 35 | 374 | 10.7 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 8 | 60 | 7.5 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 5 | 31 | 6.2 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Receiving by Season
| Season | REC | YDS | AVG | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 5 | 31 | 6.2 | 1 | 20 |
| 2023 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| 2024 | 8 | 60 | 7.5 | 1 | 16 |
| 2025 | 35 | 374 | 10.7 | 2 | 44 |
| Career | 49 | 468 | 9.6 | 4 | 44 |
Returning by Season
| Season | ATT | YDS | TD | FC | LNG | ATT | YDS | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 11 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 11 |
| Career | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 32 | 0 | 11 |
Defense by Season
| Season | TOT | SOLO | AST | PD | SACK | FF | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring by Season
| Season | PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| Career | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20 |
Game Log
| Game | Result | REC | YDS | AVG | LNG | TD | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs UNLV2025 Regular SeasonWeek 14 | L 42-17 | 5 | 56 | 11.2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
@ Wyoming2025 Regular SeasonWeek 13 | W 13-7 | 2 | 12 | 6.0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
vs San José State2025 Regular SeasonWeek 12 | W 55-10 | 2 | 20 | 10.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
@ Utah State2025 Regular SeasonWeek 11 | L 51-14 | 4 | 58 | 14.5 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
vs Boise State2025 Regular SeasonWeek 9 | L 24-3 | 4 | 30 | 7.5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
@ New Mexico2025 Regular SeasonWeek 8 | L 24-22 | 2 | 13 | 6.5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
vs San Diego State2025 Regular SeasonWeek 7 | L 44-10 | 3 | 72 | 24.0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
@ Fresno State2025 Regular SeasonWeek 6 | L 20-17 | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
@ Western Kentucky2025 Regular SeasonWeek 4 | L 31-16 | 6 | 70 | 11.7 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
vs Middle Tennessee2025 Regular SeasonWeek 3 | L 14-13 | 2 | 16 | 8.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
vs Sacramento State2025 Regular SeasonWeek 2 | W 20-17 | 3 | 13 | 4.3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
@ Penn State2025 Regular SeasonWeek 1 | L 46-11 | 1 | 12 | 12.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Texas Tech
















