Luther McCoy | Hawai'i

College Football Player
Luther McCoy
Height6' 5"Weight270 lbsExperienceSenior
11SOLO
1.5Sacks
2Forced Fumbles
0Interceptions
Player Information
PositionDefensive Lineman
Jersey#52
Height6' 5"
Weight270 lbs
BirthplaceSt. Johns, FL
CollegeHawai'i
ClassSenior
TeamHawai'i
ConferenceMountain West Conference
SubdivisionFBS
Season2026
StatusActive
Team & College
TeamHawai'i
ConferenceMountain West Conference
SubdivisionFBS
Home StadiumAloha Stadium
LocationHI
LeagueNCAA Football
Next Game
More Hawai'i Players
Season, Postseason & Career
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 19 | 11 | 8 | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense by Season
| Season | TOT | SOLO | AST | PD | SACK | FF | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 19 | 11 | 8 | 0 | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 20 | 12 | 8 | 0 | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Game Log
| Game | Result | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FF | FR | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs California2025 PostseasonWeek 1 | W 35-31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
vs Wyoming2025 Regular SeasonWeek 14 | W 27-7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
@ UNLV2025 Regular SeasonWeek 13 | L 38-10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
vs San Diego State2025 Regular SeasonWeek 11 | W 38-6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
@ San José State2025 Regular SeasonWeek 10 | L 45-38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
@ Colorado State2025 Regular SeasonWeek 8 | W 31-19 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
@ Air Force2025 Regular SeasonWeek 5 | W 44-35 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
vs Fresno State2025 Regular SeasonWeek 4 | L 23-21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
vs Sam Houston2025 Regular SeasonWeek 2 | W 37-20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
vs Stanford2025 Regular SeasonWeek 1 | W 23-20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Hawai'i














