Dodgers vs Blue Jays Live Score (6 Apr, 2026)
Game Information
Stage
Standard
Season
2026
First Pitch
Mon, Apr 6, 7:07 pm
Venue
Rogers Centre
Location
Toronto, Ontario
Attendance
40,991
Live Situation
3Balls
2Strikes
0Outs
—Pitcher
—At Bat
Pitch Sequence
1
BALL
Eephus Pitch
44 MPH
2
BALL
Eephus Pitch
53 MPH
3
STRIKE LOOKING
Eephus Pitch
53 MPH
4
BALL
Eephus Pitch
55 MPH
5
STRIKE FOUL
Eephus Pitch
51 MPH
6
STRIKE FOUL
Eephus Pitch
51 MPH
7
BALL IN PLAY
Fastball
73 MPH
Injury Report
Team Stats
LAD
TOR


14
Runs
2
17
Hits
5
0
Errors
2
5
Home Runs
0
5
Walks
5
8
Strikeouts
6
Player Box Score
Los Angeles Dodgers
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shohei Ohtani | 2-6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 21 | .282 | .388 | .538 |
Kyle Tucker | 1-3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 26 | .278 | .372 | .389 |
Freddie Freeman | 2-4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 25 | .262 | .311 | .571 |
Santiago Espinal | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .143 | .143 | .143 |
Teoscar Hernandez | 2-5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 25 | .353 | .389 | .559 |
Max Muncy | 2-6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | .267 | .353 | .367 |
Andy Pages | 2-4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | .474 | .500 | .789 |
Alex Call | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .444 | .583 | .667 |
Alex Freeland | 0-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | .125 | .222 | .292 |
Dalton Rushing | 4-4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | .667 | .700 | 1.667 |
Hyeseong Kim | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | .500 | .600 | .500 |
Toronto Blue Jays
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
George Springer | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | .150 | .261 | .325 |
Jesus Sanchez | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .292 | .393 | .417 |
Brandon Valenzuela | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 | .250 |
Davis Schneider | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25 | .231 | .333 | .462 |
Vladimir Guerrero Jr. | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | .265 | .419 | .353 |
Kazuma Okamoto | 2-4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | .263 | .349 | .421 |
Ernie Clement | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | .293 | .293 | .366 |
Daulton Varsho | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | .188 | .278 | .250 |
Myles Straw | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | .417 | .462 | .417 |
Tyler Heineman | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .385 | .467 | .385 |
Andres Gimenez | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | .243 | .300 | .459 |
Los Angeles Dodgers
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Justin Wrobleski | 5.0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 78-42 | 4.00 | 78 |
Will Klein | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27-21 | 1.59 | 27 |
Edgardo Henriquez | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11-8 | 6.75 | 11 |
Miguel Rojas | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18-8 | 9.00 | 18 |
Toronto Blue Jays
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max Scherzer | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 36-24 | 3.38 | 36 |
Josh Fleming | 3.0 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 77-45 | 12.00 | 77 |
Joe Mantiply | 0.2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 25-13 | 13.50 | 25 |
Tommy Nance | 1.1 | 6 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 36-24 | 8.44 | 36 |
Spencer Miles | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16-13 | 6.35 | 16 |
Tyler Heineman | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-8 | 15.00 | 11 |
H2H / Season Series
TOR4–3
LAD

TOR1–4
LAD

TOR2–14
LAD

Last 5 Games
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Aug 21 | vs PIT | W5–4 |
| Aug 19 | @ COL | W6–4 |
| Aug 18 | @ COL | W7–6 |
| Aug 17 | @ COL | W11–5 |
| Aug 16 | vs MIL | L2–6 |
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Aug 22 | @ NYY | W4–3 |
| Aug 21 | @ NYY | L1–3 |
| Aug 20 | @ TB | W5–1 |
| Aug 19 | @ TB | L6–7 |
| Aug 18 | @ TB | W10–5 |
Standings
American League
| Team | W | L | PCT | GB | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Rays | 76 | 52 | .594 | - | +43 | L2 |
2 White Sox | 67 | 61 | .523 | 9 | +47 | W1 |
3 Astros | 65 | 64 | .504 | 11.5 | -42 | W1 |
4 Yankees | 73 | 56 | .566 | 3.5 | +95 | L1 |
5 Red Sox | 69 | 59 | .539 | 7 | +97 | W1 |
6 Rangers | 64 | 65 | .496 | 12.5 | -45 | W2 |
7 Blue Jays | 64 | 67 | .489 | 13.5 | -50 | W1 |
8 Twins | 63 | 66 | .488 | 13.5 | -45 | L1 |
9 Guardians | 63 | 66 | .488 | 13.5 | -15 | W2 |
10 Orioles | 62 | 67 | .481 | 14.5 | -34 | W1 |
11 Tigers | 61 | 67 | .477 | 15 | +79 | L3 |
12 Mariners | 61 | 68 | .473 | 15.5 | -45 | W1 |
13 Royals | 56 | 74 | .431 | 21 | -97 | W6 |
14 Angels | 51 | 78 | .395 | 25.5 | -71 | L1 |
15 Athletics | 49 | 80 | .380 | 27.5 | -189 | L5 |
National League
| Team | W | L | PCT | GB | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Brewers | 81 | 49 | .623 | - | +163 | W3 |
2 Dodgers | 78 | 51 | .605 | 2.5 | +146 | W4 |
3 Braves | 75 | 55 | .577 | 6 | +108 | L2 |
4 Cubs | 74 | 55 | .574 | 6.5 | +99 | L2 |
5 Phillies | 72 | 58 | .554 | 9 | +25 | W8 |
6 Padres | 69 | 60 | .535 | 11.5 | +7 | W1 |
7 Diamondbacks | 68 | 61 | .527 | 12.5 | +13 | W2 |
8 Marlins | 66 | 64 | .508 | 15 | +17 | W2 |
9 Cardinals | 66 | 65 | .504 | 15.5 | 0 | L2 |
10 Pirates | 63 | 67 | .485 | 18 | +30 | L1 |
11 Reds | 61 | 68 | .473 | 19.5 | -98 | L2 |
12 Nationals | 61 | 70 | .466 | 20.5 | +14 | L3 |
13 Mets | 58 | 71 | .450 | 22.5 | -44 | L1 |
14 Giants | 52 | 76 | .406 | 28 | -78 | L2 |
15 Rockies | 50 | 78 | .391 | 30 | -130 | L4 |

LAD
VS

TOR
Pitchers

Justin Wrobleski

Will Klein

Edgardo Henriquez

Miguel Rojas
Catchers

Dalton Rushing
Infielders

Freddie Freeman

Santiago Espinal

Max Muncy

Alex Freeland

Hyeseong Kim
Outfielders

Kyle Tucker

Teoscar Hernandez

Andy Pages

Alex Call
Designated Hitters

Shohei Ohtani
Pitchers

Tyler Heineman

Max Scherzer

Josh Fleming

Joe Mantiply

Tommy Nance

Spencer Miles
Catchers

Brandon Valenzuela
Infielders

Vladimir Guerrero Jr.

Kazuma Okamoto

Ernie Clement

Andres Gimenez
Outfielders

Davis Schneider

Daulton Varsho

Myles Straw
Designated Hitters

George Springer

Jesus Sanchez

Dodgers
VS

Blue Jays
Batting
129
Team Games Played
130
4354
At Bats
4383
1127
Hits
1072
610
Runs Batted In
491
167
Home Runs
123
50
Stolen Bases
65
.259
Batting Average
.245
645
Runs
514
211
Doubles
204
14
Triples
8
1867
Total Bases
1661
476
Walks
358
1014
Strikeouts
950
.335
On Base Percentage
.306
.429
Slugging Percentage
.379
.764
OBP Pct + SLG Pct
.685
129
Games Played
130
129
Games Started
130
44
Hit By Pitch
46
0.0
Wins Above Replacement
0.0
0.0
Offensive Wins Above Replacement
0.0
18
Caught Stealing
14
1
Is Qualified
1
627.0
Runs Created
511.0
5.0
Runs Created Per 27 Outs
4.0
.097
Walks Per Plate Appearance
.074
0.47
Walk To Strikeout Ratio
0.38
.170
Isolated Power
.134
.287
Secondary Average
.228
3.93
Pitches Per Plate Appearance
3.80
392
Extra Base Hits
335
4931
Plate Appearances
4849
26.1
At Bats Per Home Run
35.6
12
Sacrifice Hit
20
42
Sacrifice Flies
39
Pitching
129
Team Games Played
130
68
Quality Starts
39
78
Wins
63
51
Losses
67
36
Saves
43
84
Holds
83
928
Hits
1036
470
Earned runs
509
148
Home Runs
133
403
Walks
474
1168
Strikeouts
1127
9.2
Strikeouts Per 9 Innings
8.8
143.8
Pitches Per Start
148.9
1.16
Walks Plus Hits Per Inning Pitched
1.30
3.70
Earned Run Average
3.96
51
Losses
67
1142.2
Innings pitched
1157.1
.605
Win Percentage
.485
55
Save Opportunities
58
.218
Opponent Batting Average
.239
.293
Opponent's On-base pct.
.316
.372
Opponent's Slugging pct.
.375
.665
Opponent's OPB Pct + SLG Pct
.690
4249
At Bats
4337
188
Doubles
173
10
Triples
9
55
Batters Hit
31
76
Stolen Bases
123
129
Games Played
130
1
Complete Games
1
10
Shutouts
8
30
Wild Pitches
41
473
Runs Batted In
537
4
Balks
5
1142.2
Innings pitched
1157.1
9.2
Strikeouts Per 9 Innings
8.8
20
Caught Stealing
39
129
Games Started
130
0.0
Wins Above Replacement
0.0
1
Is Qualified
1
499
Runs
565
470
Earned Runs
509
1580
Total Bases
1626
Fielding
129
Team Games Played
130
1143
Full Innings
1157
4523
Total Chances
4662
3428
Putouts
3472
1043
Assists
1111
52
Errors
79
211
Double Plays
204
0.989
Fielding Percentage
0.983
35.2
Range Factor
35.6
0.0
Zone Rating
0.0
129
Games Played
130
0
Games Started
0
0.0
Defensive Wins Above Replacement
0.0
1
Qualified
1
vs PIT
@ COL
vs MIL
@ NYY
@ TB





















